
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Lion Air | 07:00 | 08:20 | Jayapura (DJJ) | Merauke (MKQ) | Book flight |
![]() Lion Air | 09:00 | 10:10 | Jayapura (DJJ) | Timika (TIM) | Book flight |
![]() Batik Air | 09:15 | 12:15 | Jayapura (DJJ) | Jakarta (CGK) | Book flight |
![]() Lion Air | 09:45 | 10:55 | Jayapura (DJJ) | Biak (BIK) | Book flight |
![]() Lion Air | 11:40 | 14:35 | Jayapura (DJJ) | Sorong (SOQ) | Book flight |
![]() Lion Air | 11:40 | 13:05 | Jayapura (DJJ) | Manokwari (MKW) | Book flight |
![]() Wings Air | 12:00 | 13:00 | Jayapura (DJJ) | Wamena (WMX) | Book flight |
![]() Lion Air | 12:00 | 14:20 | Jayapura (DJJ) | Makassar (UPG) | Book flight |
![]() Lion Air | 12:00 | 17:55 | Jayapura (DJJ) | Surabaya (SUB) | Book flight |
![]() Sriwijaya Air | 12:50 | 13:55 | Jayapura (DJJ) | Nabire (NBX) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Lion Air | 07:05 | 08:10 | Timika (TIM) | Jayapura (DJJ) | Book flight |
![]() Lion Air | 07:45 | 08:55 | Biak (BIK) | Jayapura (DJJ) | Book flight |
![]() Sriwijaya Air | 08:20 | 09:20 | Nabire (NBX) | Jayapura (DJJ) | Book flight |
![]() Lion Air | 08:25 | 09:50 | Manokwari (MKW) | Jayapura (DJJ) | Book flight |
![]() Sriwijaya Air | 08:35 | 09:45 | Timika (TIM) | Jayapura (DJJ) | Book flight |
![]() Trigana Air | 09:45 | 10:25 | Wamena (WMX) | Jayapura (DJJ) | Book flight |
![]() Sriwijaya Air | 11:30 | 12:10 | Wamena (WMX) | Jayapura (DJJ) | Book flight |
![]() Trigana Air | 12:30 | 13:05 | Wamena (WMX) | Jayapura (DJJ) | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | 22:40 | 06:00 (+1 day) | Jakarta (CGK) | Jayapura (DJJ) | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | 23:15 | 06:35 (+1 day) | Jakarta (CGK) | Jayapura (DJJ) | Book flight |




Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Lion Air | 07:00 | 08:20 | Jayapura (DJJ) | Merauke (MKQ) | Book flight |
![]() Lion Air | 09:00 | 10:10 | Jayapura (DJJ) | Timika (TIM) | Book flight |
![]() Batik Air | 09:15 | 12:15 | Jayapura (DJJ) | Jakarta (CGK) | Book flight |
![]() Lion Air | 09:45 | 10:55 | Jayapura (DJJ) | Biak (BIK) | Book flight |
![]() Lion Air | 11:40 | 14:35 | Jayapura (DJJ) | Sorong (SOQ) | Book flight |
![]() Lion Air | 11:40 | 13:05 | Jayapura (DJJ) | Manokwari (MKW) | Book flight |
![]() Wings Air | 12:00 | 13:00 | Jayapura (DJJ) | Wamena (WMX) | Book flight |
![]() Lion Air | 12:00 | 14:20 | Jayapura (DJJ) | Makassar (UPG) | Book flight |
![]() Lion Air | 12:00 | 17:55 | Jayapura (DJJ) | Surabaya (SUB) | Book flight |
![]() Sriwijaya Air | 12:50 | 13:55 | Jayapura (DJJ) | Nabire (NBX) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Lion Air | 07:05 | 08:10 | Timika (TIM) | Jayapura (DJJ) | Book flight |
![]() Lion Air | 07:45 | 08:55 | Biak (BIK) | Jayapura (DJJ) | Book flight |
![]() Sriwijaya Air | 08:20 | 09:20 | Nabire (NBX) | Jayapura (DJJ) | Book flight |
![]() Lion Air | 08:25 | 09:50 | Manokwari (MKW) | Jayapura (DJJ) | Book flight |
![]() Sriwijaya Air | 08:35 | 09:45 | Timika (TIM) | Jayapura (DJJ) | Book flight |
![]() Trigana Air | 09:45 | 10:25 | Wamena (WMX) | Jayapura (DJJ) | Book flight |
![]() Sriwijaya Air | 11:30 | 12:10 | Wamena (WMX) | Jayapura (DJJ) | Book flight |
![]() Trigana Air | 12:30 | 13:05 | Wamena (WMX) | Jayapura (DJJ) | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | 22:40 | 06:00 (+1 day) | Jakarta (CGK) | Jayapura (DJJ) | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | 23:15 | 06:35 (+1 day) | Jakarta (CGK) | Jayapura (DJJ) | Book flight |



