
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Batik Air | 07:00 | 08:40 | Palangkaraya (PKY) | Jakarta (CGK) | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | 07:10 | 08:55 | Palangkaraya (PKY) | Jakarta (CGK) | Book flight |
![]() Citilink | 14:00 | 15:45 | Palangkaraya (PKY) | Jakarta (CGK) | Book flight |
![]() Citilink | 15:05 | 16:25 | Palangkaraya (PKY) | Surabaya (SUB) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Super Air Jet | 10:50 | 12:35 | Jakarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | Book flight |
![]() Citilink | 11:40 | 13:30 | Jakarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | Book flight |
![]() Lion Air | 14:10 | 15:25 | Surabaya (SUB) | Palangkaraya (PKY) | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | 14:55 | 16:45 | Jakarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | Book flight |
![]() Batik Air | 15:30 | 17:15 | Jakarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | Book flight |




Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Batik Air | 07:00 | 08:40 | Palangkaraya (PKY) | Jakarta (CGK) | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | 07:10 | 08:55 | Palangkaraya (PKY) | Jakarta (CGK) | Book flight |
![]() Citilink | 14:00 | 15:45 | Palangkaraya (PKY) | Jakarta (CGK) | Book flight |
![]() Citilink | 15:05 | 16:25 | Palangkaraya (PKY) | Surabaya (SUB) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Super Air Jet | 10:50 | 12:35 | Jakarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | Book flight |
![]() Citilink | 11:40 | 13:30 | Jakarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | Book flight |
![]() Lion Air | 14:10 | 15:25 | Surabaya (SUB) | Palangkaraya (PKY) | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | 14:55 | 16:45 | Jakarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | Book flight |
![]() Batik Air | 15:30 | 17:15 | Jakarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | Book flight |



