
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
Lion Air | 06:00 | 06:50 | Ternate (TTE) | Makassar (UPG) | Book flight |
Lion Air | 06:00 | 08:20 | Ternate (TTE) | Surabaya (SUB) | Book flight |
Garuda Indonesia | 08:00 | 09:35 | Ternate (TTE) | Jakarta (CGK) | Book flight |
Wings Air | 08:40 | 10:15 | Ternate (TTE) | Ambon (AMQ) | Book flight |
Wings Air | 09:00 | 09:05 | Ternate (TTE) | Manado (MDC) | Book flight |
Lion Air | 11:15 | 14:15 | Ternate (TTE) | Surabaya (SUB) | Book flight |
Lion Air | 11:15 | 12:05 | Ternate (TTE) | Makassar (UPG) | Book flight |
Lion Air | 11:15 | 14:55 | Ternate (TTE) | Jakarta (CGK) | Book flight |
Sriwijaya Air | 13:40 | 13:30 | Ternate (TTE) | Manado (MDC) | Book flight |
Wings Air | 15:25 | 16:15 | Ternate (TTE) | Labuha (LAH) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
Lion Air | 16:05 | 19:05 | Makassar (UPG) | Ternate (TTE) | Book flight |




Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
Lion Air | 06:00 | 06:50 | Ternate (TTE) | Makassar (UPG) | Book flight |
Lion Air | 06:00 | 08:20 | Ternate (TTE) | Surabaya (SUB) | Book flight |
Garuda Indonesia | 08:00 | 09:35 | Ternate (TTE) | Jakarta (CGK) | Book flight |
Wings Air | 08:40 | 10:15 | Ternate (TTE) | Ambon (AMQ) | Book flight |
Wings Air | 09:00 | 09:05 | Ternate (TTE) | Manado (MDC) | Book flight |
Lion Air | 11:15 | 14:15 | Ternate (TTE) | Surabaya (SUB) | Book flight |
Lion Air | 11:15 | 12:05 | Ternate (TTE) | Makassar (UPG) | Book flight |
Lion Air | 11:15 | 14:55 | Ternate (TTE) | Jakarta (CGK) | Book flight |
Sriwijaya Air | 13:40 | 13:30 | Ternate (TTE) | Manado (MDC) | Book flight |
Wings Air | 15:25 | 16:15 | Ternate (TTE) | Labuha (LAH) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
Lion Air | 16:05 | 19:05 | Makassar (UPG) | Ternate (TTE) | Book flight |




Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
Lion Air | 06:00 | 06:50 | Ternate (TTE) | Makassar (UPG) | Book flight |
Lion Air | 06:00 | 08:20 | Ternate (TTE) | Surabaya (SUB) | Book flight |
Garuda Indonesia | 08:00 | 09:35 | Ternate (TTE) | Jakarta (CGK) | Book flight |
Wings Air | 08:40 | 10:15 | Ternate (TTE) | Ambon (AMQ) | Book flight |
Wings Air | 09:00 | 09:05 | Ternate (TTE) | Manado (MDC) | Book flight |
Lion Air | 11:15 | 14:15 | Ternate (TTE) | Surabaya (SUB) | Book flight |
Lion Air | 11:15 | 12:05 | Ternate (TTE) | Makassar (UPG) | Book flight |
Lion Air | 11:15 | 14:55 | Ternate (TTE) | Jakarta (CGK) | Book flight |
Sriwijaya Air | 13:40 | 13:30 | Ternate (TTE) | Manado (MDC) | Book flight |
Wings Air | 15:25 | 16:15 | Ternate (TTE) | Labuha (LAH) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
Lion Air | 16:05 | 19:05 | Makassar (UPG) | Ternate (TTE) | Book flight |



