Find Cheap flights to Ubon Ratchathani – Best Airfare Deals

One-way
Round-trip
Multi-city
Direct Flights only
1 Adult, 0 Child, 0 Infant (on lap)
Economy
From
To
Departure date
Return Date
Search Flights

50M+ Downloads,
1M+ Reviews

Home
/
Flight
/
Ubon Ratchathani

Cheap Flights Insights: Ticket Prices, Best Months & Duration to Ubon Ratchathani

What is the cheapest month to book a flight to Ubon Ratchathani (UBP)

Currently, December offers the most budget-friendly flights to Ubon Ratchathani. Remember that many factors can influence flight costs, so comparing airlines, departure airports, and flight times will always give you more choices.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Bangkok (DMK)Ubon Ratchathani (UBP)Saturday, 22 November 2025HKD 226.59
Bangkok (DMK)Ubon Ratchathani (UBP)Tuesday, 2 December 2025HKD 215.02
Bangkok (DMK)Ubon Ratchathani (UBP)Wednesday, 7 January 2026HKD 196.59
Bangkok (DMK)Ubon Ratchathani (UBP)Sunday, 1 February 2026HKD 201.08
Bangkok (DMK)Ubon Ratchathani (UBP)Tuesday, 3 March 2026HKD 199.67
Bangkok (DMK)Ubon Ratchathani (UBP)Sunday, 19 April 2026HKD 191.94
Bangkok (DMK)Ubon Ratchathani (UBP)Saturday, 2 May 2026HKD 202.05
Bangkok (DMK)Ubon Ratchathani (UBP)Friday, 5 June 2026HKD 215.65
Bangkok (DMK)Ubon Ratchathani (UBP)Thursday, 2 July 2026HKD 215.65
Bangkok (DMK)Ubon Ratchathani (UBP)Friday, 28 August 2026HKD 215.06
Bangkok (DMK)Ubon Ratchathani (UBP)Friday, 4 September 2026HKD 209.70
Bangkok (DMK)Ubon Ratchathani (UBP)Tuesday, 13 October 2026HKD 252.35

Flight Schedule to Ubon Ratchathani

Here are all the scheduled flights to Ubon Ratchathani, providing a variety of convenient travel options.
Thu, 20 Nov 2025 (Today)
Fri, 21 Nov 2025
Sat, 22 Nov 2025
Airline
Departure Time
Arrival Time
Origin Airport
Destination Airport
Thai Airways
Thai Airways
16:15
17:25
Bangkok (BKK)
Ubon Ratchathani (UBP)
Book flight
Nok Air
Nok Air
19:50
21:00
Bangkok (DMK)
Ubon Ratchathani (UBP)
Book flight

Best time to book a flight to Ubon Ratchathani

Discover the best times to fly to Ubon Ratchathani and unlock incredible savings!
1
2
3
OriginDestinationDeparture DatePrice
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2568THB 1,110.10
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568THB 1,384.62
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568THB 1,497.20
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2568THB 1,098.49
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2568THB 1,003.62
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2568THB 900.68
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568THB 900.68
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2568THB 988.78
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2568THB 998.79
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2568THB 1,472.58
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568THB 1,414.46
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2568THB 886.50
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568THB 1,124.37
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568THB 1,134.27
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2568THB 2,020.24
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568THB 973.99
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568THB 1,265.91
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568THB 984.02
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2568THB 1,012.53
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2568THB 1,003.62
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2568THB 890.79
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2568THB 900.68
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2568THB 900.68
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2568THB 1,003.62
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2568THB 1,003.62
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568THB 900.68
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2568THB 896.35
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2568THB 900.68
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2568THB 1,265.91
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568THB 1,251.06
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2568THB 1,251.06
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2568THB 1,251.06
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2568THB 1,115.47
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2568THB 1,400.67
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2568THB 1,946.87
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2568THB 2,940.58
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2568THB 4,020.77
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2568THB 3,616.59
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2568THB 3,529.49
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2568THB 3,222.66
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568THB 3,222.66
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2569THB 1,728.12
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569THB 1,509.39
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2569THB 1,747.92
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569THB 1,504.44
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2569THB 1,509.39
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันอังคารที่ 6 มกราคม 2569THB 1,529.19
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันพุธที่ 7 มกราคม 2569THB 1,392.60
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2569THB 1,407.44
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569THB 1,504.44
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569THB 1,509.39
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569THB 1,509.39
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2569THB 1,504.44
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันอังคารที่ 13 มกราคม 2569THB 1,392.60
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันพุธที่ 14 มกราคม 2569THB 1,392.60
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2569THB 1,504.44
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2569THB 1,529.19
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569THB 1,509.39
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2569THB 1,529.19
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2569THB 1,529.19
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันอังคารที่ 20 มกราคม 2569THB 1,407.44
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันพุธที่ 21 มกราคม 2569THB 1,407.44
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2569THB 1,397.54
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2569THB 1,397.54
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569THB 1,504.44
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2569THB 1,529.19
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2569THB 1,504.44
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันอังคารที่ 27 มกราคม 2569THB 1,407.44
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันพุธที่ 28 มกราคม 2569THB 1,397.54
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2569THB 1,397.54
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2569THB 1,529.19
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2569THB 1,509.39
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,407.44
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,421.30
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,407.44
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,407.44
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,397.54
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,504.44
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,504.44
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,509.39
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,509.39
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,407.44
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,407.44
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,397.54
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,521.83
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,509.39
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,509.39
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,504.44
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,509.39
กรุงเทพ (BKK)อุบลราชธานี (UBP)วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,509.39

Seat Class Comparison: Find Your Perfect Fit

Compare Economy, Business, & First Class Benefits
Economy
MonthSeat ClassAverage Price
NovemberEconomyHKD 282.10
DecemberEconomyHKD 344.46
JanuaryEconomyHKD 226.74
FebruaryEconomyHKD 216.56
MarchEconomyHKD 215.63
AprilEconomyHKD 286.74
MayEconomyHKD 262.91
JuneEconomyHKD 273.29
JulyEconomyHKD 276.66
AugustEconomyHKD 287.53
SeptemberEconomyHKD 244.87
OctoberEconomyHKD 366.34

Cheapest Day to Fly to Ubon Ratchathani (UBP)

See when fares are lowest for your trip to Ubon Ratchathani.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Bangkok (DMK)Ubon Ratchathani (UBP)Monday, 26 January 2026HKD 201.08
Bangkok (DMK)Ubon Ratchathani (UBP)Tuesday, 13 January 2026HKD 201.08
Bangkok (DMK)Ubon Ratchathani (UBP)Wednesday, 7 January 2026HKD 196.59
Bangkok (DMK)Ubon Ratchathani (UBP)Thursday, 15 January 2026HKD 198.71
Bangkok (DMK)Ubon Ratchathani (UBP)Friday, 16 January 2026HKD 198.71
Bangkok (DMK)Ubon Ratchathani (UBP)Saturday, 14 February 2026HKD 202.05
Bangkok (DMK)Ubon Ratchathani (UBP)Sunday, 25 January 2026HKD 199.67

Here is the average price by Airline to Ubon Ratchathani (UBP)

Discover the most budget-friendly airline: Thai Lion Air offers the lowest average fares.
AirlineAverage Price
Thai Lion AirHKD 266.08
Nok AirHKD 267.94
Thai AirAsiaHKD 279.28

Get a special discount on hotel bookings in Ubon Ratchathani!

Use HOTELDEALS to get a discount on your stay now

""

Copy

Popular Payments

We are partnering with the most reliable payment service providers to make sure every transaction is smooth and worry-free!
Stay updated with travel tips, recommendations, and latest promos.
Subscribe to Newsletter

Have your dream trip at your fingertips. Get The App.