Find Cheap flights to Palu – Best Airfare Deals

One-way
Round-trip
Multi-city
Direct Flights only
1 Adult, 0 Child, 0 Infant (on lap)
Economy
From
To
Departure date
Return Date
Search Flights

50M+ Downloads,
1M+ Reviews

Cheap Flights Insights: Ticket Prices, Best Months & Duration to Palu

What is the cheapest month to book a flight to Palu (PLW)

Currently, November offers the most budget-friendly flights to Palu. Remember that many factors can influence flight costs, so comparing airlines, departure airports, and flight times will always give you more choices.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Saturday, November 29, 2025TWD 2,957
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Friday, December 26, 2025TWD 2,700
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Sunday, January 11, 2026TWD 2,095
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Sunday, February 1, 2026TWD 2,095
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Sunday, March 1, 2026TWD 2,095
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Wednesday, April 1, 2026TWD 3,241
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Sunday, May 17, 2026TWD 3,541
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Monday, June 1, 2026No data
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Thursday, July 30, 2026TWD 3,541
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Saturday, August 1, 2026No data
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Thursday, September 24, 2026TWD 3,798
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Saturday, October 24, 2026TWD 4,615

Flight Schedule to Palu

Here are all the scheduled flights to Palu, providing a variety of convenient travel options.
Fri, Nov 21, 2025
Sat, Nov 22, 2025
Sun, Nov 23, 2025
Airline
Departure Time
Arrival Time
Origin Airport
Destination Airport
Batik Air
Batik Air
02:30
06:20
Jakarta (CGK)
Palu (PLW)
Book flight
Lion Air
Lion Air
05:05
09:25
Surabaya (SUB)
Palu (PLW)
Book flight
Super Air Jet
Super Air Jet
06:55
09:55
Surabaya (SUB)
Palu (PLW)
Book flight
Lion Air
Lion Air
08:10
09:25
Makassar (UPG)
Palu (PLW)
Book flight
Batik Air
Batik Air
09:00
14:25
Jakarta (CGK)
Palu (PLW)
Book flight
Lion Air
Lion Air
09:50
16:50
Jakarta (CGK)
Palu (PLW)
Book flight
Lion Air
Lion Air
12:25
16:50
Surabaya (SUB)
Palu (PLW)
Book flight
Batik Air
Batik Air
13:10
14:25
Makassar (UPG)
Palu (PLW)
Book flight
Wings Air
Wings Air
13:15
14:30
Balikpapan (BPN)
Palu (PLW)
Book flight
Lion Air
Lion Air
15:35
16:50
Makassar (UPG)
Palu (PLW)
Book flight

Best time to book a flight to Palu

Discover the best times to fly to Palu and unlock incredible savings!
1
2
3
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Friday, November 21, 2025TWD 3,188
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Saturday, November 22, 2025TWD 3,014
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Sunday, November 23, 2025TWD 3,036
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Monday, November 24, 2025TWD 2,978
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Tuesday, November 25, 2025TWD 3,008
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Wednesday, November 26, 2025TWD 3,022
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Thursday, November 27, 2025TWD 3,036
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Friday, November 28, 2025TWD 3,014
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Saturday, November 29, 2025TWD 2,957
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Sunday, November 30, 2025TWD 3,008
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Monday, December 1, 2025TWD 3,204
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Tuesday, December 2, 2025TWD 3,168
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Wednesday, December 3, 2025TWD 3,204
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Thursday, December 4, 2025TWD 3,180
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Friday, December 5, 2025TWD 3,188
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Saturday, December 6, 2025TWD 3,204
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Sunday, December 7, 2025TWD 3,196
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Monday, December 8, 2025TWD 3,204
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Tuesday, December 9, 2025TWD 3,180
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Wednesday, December 10, 2025TWD 3,241
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Thursday, December 11, 2025TWD 3,520
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Friday, December 12, 2025TWD 3,538
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Saturday, December 13, 2025TWD 3,453
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Sunday, December 14, 2025TWD 3,538
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Monday, December 15, 2025TWD 3,538
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Tuesday, December 16, 2025TWD 3,454
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Wednesday, December 17, 2025TWD 3,538
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Thursday, December 18, 2025TWD 3,538
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Friday, December 19, 2025TWD 3,511
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Saturday, December 20, 2025TWD 3,506
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Sunday, December 21, 2025TWD 3,506
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Monday, December 22, 2025TWD 2,983
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Tuesday, December 23, 2025TWD 2,968
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Wednesday, December 24, 2025TWD 2,984
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Thursday, December 25, 2025TWD 2,954
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Friday, December 26, 2025TWD 2,700
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Saturday, December 27, 2025TWD 2,740
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Sunday, December 28, 2025TWD 2,700
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Monday, December 29, 2025TWD 2,700
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Tuesday, December 30, 2025TWD 2,700
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Wednesday, December 31, 2025TWD 2,700
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Thursday, January 1, 2026TWD 2,740
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Friday, January 2, 2026TWD 2,700
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Saturday, January 3, 2026TWD 2,740
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Sunday, January 4, 2026TWD 2,700
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Monday, January 5, 2026TWD 2,700
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Tuesday, January 6, 2026TWD 2,740
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Wednesday, January 7, 2026TWD 2,700
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Thursday, January 8, 2026TWD 2,740
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Friday, January 9, 2026TWD 2,700
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Saturday, January 10, 2026TWD 2,740
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Sunday, January 11, 2026TWD 2,095
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Monday, January 12, 2026TWD 2,095
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Tuesday, January 13, 2026TWD 3,294
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Wednesday, January 14, 2026TWD 3,180
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Thursday, January 15, 2026TWD 3,294
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Friday, January 16, 2026TWD 3,241
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Saturday, January 17, 2026TWD 3,294
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Sunday, January 18, 2026TWD 3,241
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Monday, January 19, 2026TWD 3,241
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Tuesday, January 20, 2026TWD 3,294
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Wednesday, January 21, 2026TWD 2,095
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Thursday, January 22, 2026TWD 2,095
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Friday, January 23, 2026TWD 2,095
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Saturday, January 24, 2026TWD 3,294
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Sunday, January 25, 2026TWD 3,212
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Monday, January 26, 2026TWD 2,095
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Tuesday, January 27, 2026TWD 3,294
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Wednesday, January 28, 2026TWD 2,095
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Thursday, January 29, 2026TWD 2,095
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Friday, January 30, 2026TWD 2,095
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Saturday, January 31, 2026TWD 2,095
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Sunday, February 1, 2026TWD 2,095
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Monday, February 2, 2026TWD 2,095
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Tuesday, February 3, 2026TWD 3,538
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Wednesday, February 4, 2026TWD 2,095
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Thursday, February 5, 2026TWD 2,095
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Friday, February 6, 2026TWD 2,095
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Saturday, February 7, 2026TWD 2,095
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Sunday, February 8, 2026TWD 2,095
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Monday, February 9, 2026TWD 2,095
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Tuesday, February 10, 2026TWD 2,095
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Wednesday, February 11, 2026TWD 2,095
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Thursday, February 12, 2026TWD 3,506
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Friday, February 13, 2026TWD 3,241
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Saturday, February 14, 2026TWD 3,538
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Sunday, February 15, 2026TWD 3,241
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Monday, February 16, 2026TWD 3,241
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Tuesday, February 17, 2026No data
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Wednesday, February 18, 2026TWD 3,212

Seat Class Comparison: Find Your Perfect Fit

Compare Economy, Business, & First Class Benefits
Economy
Business
MonthSeat ClassAverage Price
NovemberEconomyTWD 4,079
DecemberEconomyTWD 4,311
JanuaryEconomyTWD 4,232
FebruaryEconomyTWD 4,446
MarchEconomyTWD 4,771
AprilEconomyTWD 4,604
MayEconomyTWD 4,520
JuneEconomyNo data
JulyEconomyTWD 4,365
AugustEconomyNo data
SeptemberEconomyTWD 4,498
OctoberEconomyTWD 4,615
NovemberBusinessTWD 7,188
DecemberBusinessTWD 9,797
JanuaryBusinessTWD 10,994
FebruaryBusinessNo data
MarchBusinessTWD 11,667
AprilBusinessTWD 11,363
MayBusinessNo data
JuneBusinessNo data
JulyBusinessNo data
AugustBusinessNo data
SeptemberBusinessNo data
OctoberBusinessNo data

Cheapest Day to Fly to Palu (PLW)

See when fares are lowest for your trip to Palu.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Monday, January 12, 2026TWD 2,095
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Tuesday, February 10, 2026TWD 2,095
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Wednesday, January 21, 2026TWD 2,095
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Thursday, February 19, 2026TWD 2,095
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Friday, February 6, 2026TWD 2,095
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Saturday, February 7, 2026TWD 2,095
Jakarta (CGK)Palu (PLW)Sunday, February 8, 2026TWD 2,095

Here is the average price by Airline to Palu (PLW)

Discover the most budget-friendly airline: Super Air Jet offers the lowest average fares.
AirlineAverage Price
Super Air JetTWD 3,294
Batik AirTWD 3,764
CitilinkTWD 3,932
Lion AirTWD 4,548
Garuda IndonesiaTWD 4,871
Pelita AirTWD 5,319

Get a special discount on hotel bookings in Palu!

Use HOTELDEALS to get a discount on your stay now

""

Copy

Popular Payments

We are partnering with the most reliable payment service providers to make sure every transaction is smooth and worry-free!
Stay updated with travel tips, recommendations, and latest promos.
Subscribe to Newsletter

Have your dream trip at your fingertips. Get The App.