
Maskapai | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba | Bandara Asal | Bandara Tujuan | |
|---|---|---|---|---|---|
Air Do | 09.55 | 11.40 | Kushiro (KUH) | Tokyo (HND) | Pesan Sekarang |
All Nippon Airways | 18.30 | 20.15 | Kushiro (KUH) | Tokyo (HND) | Pesan Sekarang |
Japan Airlines | 19.50 | 21.40 | Kushiro (KUH) | Tokyo (HND) | Pesan Sekarang |
Maskapai | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba | Bandara Asal | Bandara Tujuan | |
|---|---|---|---|---|---|
All Nippon Airways | 07.40 | 08.25 | Sapporo (CTS) | Kushiro (KUH) | Pesan Sekarang |
Air Do | 07.40 | 09.20 | Tokyo (HND) | Kushiro (KUH) | Pesan Sekarang |
Japan Airlines | 07.45 | 09.20 | Tokyo (HND) | Kushiro (KUH) | Pesan Sekarang |
All Nippon Airways | 11.20 | 12.55 | Tokyo (HND) | Kushiro (KUH) | Pesan Sekarang |
Japan Airlines | 12.15 | 13.50 | Tokyo (HND) | Kushiro (KUH) | Pesan Sekarang |
All Nippon Airways | 13.20 | 14.05 | Sapporo (CTS) | Kushiro (KUH) | Pesan Sekarang |
All Nippon Airways | 15.55 | 16.40 | Sapporo (CTS) | Kushiro (KUH) | Pesan Sekarang |
Air Do | 16.15 | 17.55 | Tokyo (HND) | Kushiro (KUH) | Pesan Sekarang |
All Nippon Airways | 16.15 | 17.55 | Tokyo (HND) | Kushiro (KUH) | Pesan Sekarang |
Japan Airlines | 17.15 | 19.00 | Tokyo (HND) | Kushiro (KUH) | Pesan Sekarang |



