
Maskapai | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba | Bandara Asal | Bandara Tujuan | |
|---|---|---|---|---|---|
All Nippon Airways | 07.40 | 09.15 | Yamaguchi (UBJ) | Tokyo (HND) | Pesan Sekarang |
Japan Airlines | 07.40 | 09.15 | Yamaguchi (UBJ) | Tokyo (HND) | Pesan Sekarang |
All Nippon Airways | 09.40 | 11.20 | Yamaguchi (UBJ) | Tokyo (HND) | Pesan Sekarang |
Japan Airlines | 10.25 | 12.00 | Yamaguchi (UBJ) | Tokyo (HND) | Pesan Sekarang |
All Nippon Airways | 12.55 | 14.30 | Yamaguchi (UBJ) | Tokyo (HND) | Pesan Sekarang |
Japan Airlines | 15.10 | 16.45 | Yamaguchi (UBJ) | Tokyo (HND) | Pesan Sekarang |
All Nippon Airways | 15.15 | 17.00 | Yamaguchi (UBJ) | Tokyo (HND) | Pesan Sekarang |
All Nippon Airways | 18.10 | 19.50 | Yamaguchi (UBJ) | Tokyo (HND) | Pesan Sekarang |
Japan Airlines | 19.05 | 20.40 | Yamaguchi (UBJ) | Tokyo (HND) | Pesan Sekarang |
Maskapai | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba | Bandara Asal | Bandara Tujuan | |
|---|---|---|---|---|---|
All Nippon Airways | 07.20 | 09.00 | Tokyo (HND) | Yamaguchi (UBJ) | Pesan Sekarang |
Japan Airlines | 08.00 | 09.45 | Tokyo (HND) | Yamaguchi (UBJ) | Pesan Sekarang |
Japan Airlines | 12.45 | 14.25 | Tokyo (HND) | Yamaguchi (UBJ) | Pesan Sekarang |
All Nippon Airways | 12.55 | 14.35 | Tokyo (HND) | Yamaguchi (UBJ) | Pesan Sekarang |
StarFlyer | 12.55 | 14.35 | Tokyo (HND) | Yamaguchi (UBJ) | Pesan Sekarang |
All Nippon Airways | 15.50 | 17.30 | Tokyo (HND) | Yamaguchi (UBJ) | Pesan Sekarang |
Japan Airlines | 16.45 | 18.25 | Tokyo (HND) | Yamaguchi (UBJ) | Pesan Sekarang |
All Nippon Airways | 17.40 | 19.20 | Tokyo (HND) | Yamaguchi (UBJ) | Pesan Sekarang |
All Nippon Airways | 18.55 | 20.35 | Tokyo (HND) | Yamaguchi (UBJ) | Pesan Sekarang |
Japan Airlines | 19.00 | 20.40 | Tokyo (HND) | Yamaguchi (UBJ) | Pesan Sekarang |

