
Maskapai | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba | Bandara Asal | Bandara Tujuan | |
|---|---|---|---|---|---|
China Southern Airlines | 10.10 | 13.25 | Yanji (YNJ) | Seoul (ICN) | Pesan Sekarang |
Korean Air | 11.55 | 15.25 | Yanji (YNJ) | Seoul (ICN) | Pesan Sekarang |
China Eastern Airlines | 12.35 | 15.55 | Yanji (YNJ) | Seoul (ICN) | Pesan Sekarang |
Jeju Air | 18.30 | 22.05 | Yanji (YNJ) | Seoul (ICN) | Pesan Sekarang |
Maskapai | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba | Bandara Asal | Bandara Tujuan | |
|---|---|---|---|---|---|
Korean Air | 09.20 | 10.50 | Seoul (ICN) | Yanji (YNJ) | Pesan Sekarang |
China Southern Airlines | 14.35 | 15.55 | Seoul (ICN) | Yanji (YNJ) | Pesan Sekarang |
Jeju Air | 15.55 | 17.25 | Seoul (ICN) | Yanji (YNJ) | Pesan Sekarang |

