
航空会社 | 出発時刻表 | 到着時刻表 | 出発空港 | 到着空港 | |
|---|---|---|---|---|---|
ガルーダ・インドネシア | 14:45 | 16:05 | ジャカルタ (CGK) | ジョグジャカルタ (YIA) | 今すぐ予約 |
シティリンク | 16:50 | 18:05 | ジャカルタ (CGK) | ソロ (SOC) | 今すぐ予約 |
シティリンク | 17:25 | 19:15 | ジャカルタ (CGK) | パダン (PDG) | 今すぐ予約 |
エアアジア・インドネシア | 17:40 | 20:35 | ジャカルタ (CGK) | バリ島 (DPS) | 今すぐ予約 |
シティリンク | 18:40 | 19:50 | ジャカルタ (CGK) | スマラン (SRG) | 今すぐ予約 |
ライオン・エア | 20:05 | 22:20 | ジャカルタ (CGK) | メダン (KNO) | 今すぐ予約 |
シティリンク | 21:00 | 22:40 | ジャカルタ (CGK) | スラバヤ (SUB) | 今すぐ予約 |
ガルーダ・インドネシア | 21:25 | 06:45 (+1 日) | ジャカルタ (CGK) | 東京 成田 (NRT) | 今すぐ予約 |
バティック・エア | 23:00 | 02:25 (+1 日) | ジャカルタ (CGK) | マカッサル (UPG) | 今すぐ予約 |
日本航空 | 23:40 | 08:50 (+1 日) | ジャカルタ (CGK) | 東京 (HND) | 今すぐ予約 |
航空会社 | 出発時刻表 | 到着時刻表 | 出発空港 | 到着空港 | |
|---|---|---|---|---|---|
スリウィジャヤ航空 | 15:35 | 17:00 | ポンティアナック (PNK) | ジャカルタ (CGK) | 今すぐ予約 |
ライオン・エア | 16:55 | 18:10 | マカッサル (UPG) | ジャカルタ (CGK) | 今すぐ予約 |
スーパー・エア・ジェット | 17:45 | 18:55 | ジョグジャカルタ (YIA) | ジャカルタ (CGK) | 今すぐ予約 |
全日本空輸 | 18:05 | 23:55 | 東京 成田 (NRT) | ジャカルタ (CGK) | 今すぐ予約 |
シティリンク | 18:35 | 19:50 | ソロ (SOC) | ジャカルタ (CGK) | 今すぐ予約 |
エアアジア・インドネシア | 18:55 | 19:50 | バリ島 (DPS) | ジャカルタ (CGK) | 今すぐ予約 |
ライオン・エア | 19:10 | 20:55 | ペカンバル (PKU) | ジャカルタ (CGK) | 今すぐ予約 |
スーパー・エア・ジェット | 20:50 | 22:20 | スラバヤ (SUB) | ジャカルタ (CGK) | 今すぐ予約 |
シティリンク | 21:15 | 23:00 | バタム島 (BTH) | ジャカルタ (CGK) | 今すぐ予約 |
シティリンク | 21:30 | 23:55 | メダン (KNO) | ジャカルタ (CGK) | 今すぐ予約 |
(JKTA)はの空港です。このページでは、JKTA発のフライト時刻表を日付ごとに確認し、航空会社や出発時刻を比較して、空港までの移動を計画できます。ご出発前に以下の情報をご確認ください。
このページの時刻表には、選択した日付にを出発する一部の便が、航空会社・出発時刻・目的地とともに表示されます。すべての便やリアルタイムの情報を示すものではなく、航空会社はシーズンごとに時刻を変更することがあります。日付と目的地を選び、航空会社ごとの運賃を比較してから予約しましょう。予約後のeチケットと予約内容は、トラベロカのアカウントで確認できます。
複数のターミナルがある空港では、利用するターミナルは航空会社によって、また国内線か国際線かによって異なる場合があります。eチケットでターミナルを確認し、搭乗日に航空会社のアプリやウェブサイトで改めてご確認ください。航空会社がターミナルを移ることもあります。乗り継ぎでターミナルを移動する場合は、時間に余裕を持ちましょう。
からへは、一般的にタクシーや配車アプリを利用でき、多くの空港ではバスや鉄道もあります。所要時間は道路状況によって変わるため、混雑する時間帯は早めに出発しましょう。最新の路線や時刻表、車で行く場合の駐車場情報は、空港の公式ウェブサイトでご確認ください。
予約後に便の時刻が変更されることがあります。トラベロカのフライト状況ページで便名から最新の状況を確認するか、航空会社のアプリや空港の案内表示をご確認ください。
出発空港にJKTAを入力し、目的地と日付を選ぶと、航空会社・時刻・運賃を1つの画面で比較できます。直行便、出発時刻、航空会社で絞り込みができ、お支払い前に手荷物や払い戻しの条件も確認できます。
