
航空会社 | 出発時刻 | 到着時刻 | 出発空港 | 到着空港 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ティーウェイ航空 | 15:30 | 21:25 | ソウル 仁川 (ICN) | シンガポール チャンギ (SIN) | フライトを予約 |
![]() タイ・エアアジア | 16:35 | 20:10 | バンコク ドンムアン (DMK) | シンガポール チャンギ (SIN) | フライトを予約 |
![]() スクート | 18:10 | 21:35 | ジョグジャカルタ (YIA) | シンガポール チャンギ (SIN) | フライトを予約 |
![]() シンガポール航空 | 18:30 | 01:00 (+1 days) | 東京 成田 (NRT) | シンガポール チャンギ (SIN) | フライトを予約 |
![]() ピーチ(Peach) | 18:40 | 01:00 (+1 days) | 大阪 関空 (KIX) | シンガポール チャンギ (SIN) | フライトを予約 |
![]() スクート | 19:55 | 04:55 (+1 days) | 東京 成田 (NRT) | シンガポール チャンギ (SIN) | フライトを予約 |
![]() スクート | 20:10 | 23:00 | ジャカルタ スカルノハッタ (CGK) | シンガポール チャンギ (SIN) | フライトを予約 |
![]() スクート | 22:00 | 23:15 | クアラルンプール (KUL) | シンガポール チャンギ (SIN) | フライトを予約 |
![]() シンガポール航空 | 22:55 | 05:20 (+1 days) | 東京 羽田 (HND) | シンガポール チャンギ (SIN) | フライトを予約 |
![]() スクート | 22:55 | 02:45 (+1 days) | バンコク スワンナプーム (BKK) | シンガポール チャンギ (SIN) | フライトを予約 |
