

航空会社 | 出発時刻 | 到着時刻 | 出発空港 | 到着空港 | |
|---|---|---|---|---|---|
タイ国際航空 | 17:25 | 21:55 | 東京 成田 (NRT) | バンコク スワンナプーム (BKK) | フライトを予約 |
全日本空輸(ANA) | 17:35 | 21:25 | 大阪 関空 (KIX) | バンコク スワンナプーム (BKK) | フライトを予約 |
タイ国際航空 | 17:35 | 21:25 | 大阪 関空 (KIX) | バンコク スワンナプーム (BKK) | フライトを予約 |
タイ・ライオン・エア | 17:40 | 00:15 (+1 days) | 東京 成田 (NRT) | バンコク ドンムアン (DMK) | フライトを予約 |
タイ・ライオン・エア | 18:05 | 19:20 | バンコク ドンムアン (DMK) | チェンマイ (CNX) | フライトを予約 |
バンコク エアウェイズ | 18:25 | 23:00 | 東京 成田 (NRT) | バンコク スワンナプーム (BKK) | フライトを予約 |
ノックエア | 18:50 | 20:20 | バンコク ドンムアン (DMK) | プーケット (HKT) | フライトを予約 |
タイ・ライオン・エア | 19:30 | 20:55 | バンコク ドンムアン (DMK) | プーケット (HKT) | フライトを予約 |
ノックエア | 21:30 | 22:45 | バンコク ドンムアン (DMK) | チェンマイ (CNX) | フライトを予約 |
タイ・エアアジアX | 21:55 | 02:40 (+1 days) | 東京 成田 (NRT) | バンコク ドンムアン (DMK) | フライトを予約 |
