

航空会社 | 出発時刻 | 到着時刻 | 出発空港 | 到着空港 | |
|---|---|---|---|---|---|
ベトナム航空 | 16:35 | 20:05 | 東京 羽田 (HND) | ハノイ (HAN) | フライトを予約 |
全日本空輸(ANA) | 16:35 | 20:05 | 東京 羽田 (HND) | ハノイ (HAN) | フライトを予約 |
ベトジェットエア | 17:40 | 19:50 | ホーチミン市 (SGN) | ハノイ (HAN) | フライトを予約 |
全日本空輸(ANA) | 17:45 | 21:55 | 東京 羽田 (HND) | ホーチミン市 (SGN) | フライトを予約 |
日本航空(JAL) | 18:00 | 21:50 | 東京 成田 (NRT) | ハノイ (HAN) | フライトを予約 |
ベトナム航空 | 18:30 | 22:35 | 東京 成田 (NRT) | ハノイ (HAN) | フライトを予約 |
全日本空輸(ANA) | 19:50 | 00:15 (+1 days) | 東京 成田 (NRT) | ホーチミン市 (SGN) | フライトを予約 |
ベトナム航空 | 21:00 | 22:15 | ホーチミン市 (SGN) | ダナン (DAD) | フライトを予約 |
ヴィートラベル航空 | 21:05 | 23:15 | ハノイ (HAN) | ホーチミン市 (SGN) | フライトを予約 |
ベトジェットエア | 21:25 | 22:45 | ハノイ (HAN) | ダナン (DAD) | フライトを予約 |
