
1 ชั่วโมง, 5 นาที

สายการบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Thai Lion Air | 12:10 | 13:35 | กรุงเทพ (DMK) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |
![]() Thai Airways | 15:00 | 16:30 | กรุงเทพ (BKK) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |
![]() Bangkok Airways | 15:20 | 15:45 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |
![]() Thai Lion Air | 16:40 | 17:25 | สิงคโปร์ (SIN) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |
![]() Thai Airways | 17:15 | 18:45 | กรุงเทพ (BKK) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |
![]() Thai AirAsia | 17:45 | 19:35 | อุดรธานี (UTH) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |
![]() Scoot | 18:15 | 19:20 | สิงคโปร์ (SIN) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |
![]() Thai Lion Air | 20:25 | 21:55 | กรุงเทพ (DMK) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |
![]() Thai AirAsia | 21:25 | 23:25 | เชียงใหม่ (CNX) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |
![]() Bangkok Airways | 22:10 | 23:15 | หาดใหญ่ (HDY) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |



