
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 皇家約旦航空 | 03:10 | 15:35 | 安曼 (AMM) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
![]() 納斯航空 | 07:45 | 09:30 | 安曼 (AMM) | 麥地那 (MED) | Book flight |
![]() 杜拜航空 | 10:05 | 14:10 | 安曼 (AMM) | 杜拜 (DXB) | Book flight |
![]() 皇家約旦航空 | 10:35 | 12:05 | 安曼 (AMM) | 開羅 (CAI) | Book flight |
![]() 納斯航空 | 15:10 | 17:15 | 安曼 (AMM) | 吉達 (JED) | Book flight |
![]() 皇家約旦航空 | 16:00 | 18:40 | 安曼 (AMM) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
![]() 皇家約旦航空 | 17:25 | 20:30 | 安曼 (AMM) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
![]() 皇家約旦航空 | 17:30 | 19:40 | 安曼 (AMM) | 吉達 (JED) | Book flight |
![]() 皇家約旦航空 | 18:55 | 20:25 | 安曼 (AMM) | 開羅 (CAI) | Book flight |
![]() 杜拜航空 | 22:35 | 02:40 (+1 days) | 安曼 (AMM) | 杜拜 (DXB) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 埃及航空 | 07:20 | 08:35 | 開羅 (CAI) | 安曼 (AMM) | Book flight |
![]() 納斯航空 | 12:25 | 14:20 | 吉達 (JED) | 安曼 (AMM) | Book flight |
![]() 土耳其航空 | 13:45 | 16:30 | 伊斯坦堡 (IST) | 安曼 (AMM) | Book flight |
![]() 卡達航空 | 13:55 | 17:00 | 多哈 (DOH) | 安曼 (AMM) | Book flight |
![]() 卡達航空 | 16:00 | 18:55 | 多哈 (DOH) | 安曼 (AMM) | Book flight |
![]() 埃及航空 | 17:55 | 19:10 | 開羅 (CAI) | 安曼 (AMM) | Book flight |
![]() 皇家約旦航空 | 20:55 | 23:05 | 吉達 (JED) | 安曼 (AMM) | Book flight |
![]() 土耳其航空 | 21:30 | 24:15 (+1 days) | 伊斯坦堡 (IST) | 安曼 (AMM) | Book flight |
![]() 皇家約旦航空 | 21:55 | 23:15 | 開羅 (CAI) | 安曼 (AMM) | Book flight |
![]() 飛馬航空公司 | 23:40 | 02:20 (+1 days) | 伊斯坦堡 (SAW) | 安曼 (AMM) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 皇家約旦航空 | 03:10 | 15:35 | 安曼 (AMM) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
![]() 納斯航空 | 07:45 | 09:30 | 安曼 (AMM) | 麥地那 (MED) | Book flight |
![]() 杜拜航空 | 10:05 | 14:10 | 安曼 (AMM) | 杜拜 (DXB) | Book flight |
![]() 皇家約旦航空 | 10:35 | 12:05 | 安曼 (AMM) | 開羅 (CAI) | Book flight |
![]() 納斯航空 | 15:10 | 17:15 | 安曼 (AMM) | 吉達 (JED) | Book flight |
![]() 皇家約旦航空 | 16:00 | 18:40 | 安曼 (AMM) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
![]() 皇家約旦航空 | 17:25 | 20:30 | 安曼 (AMM) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
![]() 皇家約旦航空 | 17:30 | 19:40 | 安曼 (AMM) | 吉達 (JED) | Book flight |
![]() 皇家約旦航空 | 18:55 | 20:25 | 安曼 (AMM) | 開羅 (CAI) | Book flight |
![]() 杜拜航空 | 22:35 | 02:40 (+1 days) | 安曼 (AMM) | 杜拜 (DXB) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 埃及航空 | 07:20 | 08:35 | 開羅 (CAI) | 安曼 (AMM) | Book flight |
![]() 納斯航空 | 12:25 | 14:20 | 吉達 (JED) | 安曼 (AMM) | Book flight |
![]() 土耳其航空 | 13:45 | 16:30 | 伊斯坦堡 (IST) | 安曼 (AMM) | Book flight |
![]() 卡達航空 | 13:55 | 17:00 | 多哈 (DOH) | 安曼 (AMM) | Book flight |
![]() 卡達航空 | 16:00 | 18:55 | 多哈 (DOH) | 安曼 (AMM) | Book flight |
![]() 埃及航空 | 17:55 | 19:10 | 開羅 (CAI) | 安曼 (AMM) | Book flight |
![]() 皇家約旦航空 | 20:55 | 23:05 | 吉達 (JED) | 安曼 (AMM) | Book flight |
![]() 土耳其航空 | 21:30 | 24:15 (+1 days) | 伊斯坦堡 (IST) | 安曼 (AMM) | Book flight |
![]() 皇家約旦航空 | 21:55 | 23:15 | 開羅 (CAI) | 安曼 (AMM) | Book flight |
![]() 飛馬航空公司 | 23:40 | 02:20 (+1 days) | 伊斯坦堡 (SAW) | 安曼 (AMM) | Book flight |
