
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 印尼鷹航 | 16:10 | 17:40 | 安汶 (AMQ) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 峇迪航空 | 24:25 | 06:00 | 雅加達 (CGK) | 安汶 (AMQ) | Book flight |
![]() 峇迪航空 | 03:20 | 06:05 | 望加錫 (UPG) | 安汶 (AMQ) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 05:00 | 09:40 | 泗水 (SUB) | 安汶 (AMQ) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 07:35 | 13:10 | 雅加達 (CGK) | 安汶 (AMQ) | Book flight |
![]() 飛翼航空 | 08:40 | 10:15 | 特納 (TTE) | 安汶 (AMQ) | Book flight |
![]() 飛翼航空 | 08:50 | 10:30 | 紹姆拉基 (SXK) | 安汶 (AMQ) | Book flight |
![]() 印尼鷹航 | 09:40 | 15:20 | 雅加達 (CGK) | 安汶 (AMQ) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 12:10 | 13:15 | 索龍 (SOQ) | 安汶 (AMQ) | Book flight |
![]() 飛翼航空 | 12:25 | 13:05 | 納姆莉亞 (NAM) | 安汶 (AMQ) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 印尼鷹航 | 16:10 | 17:40 | 安汶 (AMQ) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 峇迪航空 | 24:25 | 06:00 | 雅加達 (CGK) | 安汶 (AMQ) | Book flight |
![]() 峇迪航空 | 03:20 | 06:05 | 望加錫 (UPG) | 安汶 (AMQ) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 05:00 | 09:40 | 泗水 (SUB) | 安汶 (AMQ) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 07:35 | 13:10 | 雅加達 (CGK) | 安汶 (AMQ) | Book flight |
![]() 飛翼航空 | 08:40 | 10:15 | 特納 (TTE) | 安汶 (AMQ) | Book flight |
![]() 飛翼航空 | 08:50 | 10:30 | 紹姆拉基 (SXK) | 安汶 (AMQ) | Book flight |
![]() 印尼鷹航 | 09:40 | 15:20 | 雅加達 (CGK) | 安汶 (AMQ) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 12:10 | 13:15 | 索龍 (SOQ) | 安汶 (AMQ) | Book flight |
![]() 飛翼航空 | 12:25 | 13:05 | 納姆莉亞 (NAM) | 安汶 (AMQ) | Book flight |
