
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 宿翱航空 | 05:55 | 06:45 | 巴科洛德 (BCD) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 06:50 | 07:25 | 巴科洛德 (BCD) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 12:10 | 12:45 | 巴科洛德 (BCD) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 14:30 | 15:55 | 巴科洛德 (BCD) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 17:25 | 18:55 | 巴科洛德 (BCD) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 18:15 | 19:45 | 巴科洛德 (BCD) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
![]() 宿翱航空 | 18:40 | 19:30 | 巴科洛德 (BCD) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 19:10 | 19:45 | 巴科洛德 (BCD) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 19:25 | 20:55 | 巴科洛德 (BCD) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 22:30 | 23:55 | 巴科洛德 (BCD) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 宿翱航空 | 04:35 | 05:35 | 宿霧 (CEB) | 巴科洛德 (BCD) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 05:50 | 06:30 | 宿霧 (CEB) | 巴科洛德 (BCD) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 09:20 | 10:35 | 馬尼拉 (MNL) | 巴科洛德 (BCD) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 11:10 | 11:50 | 宿霧 (CEB) | 巴科洛德 (BCD) | Book flight |
![]() 菲律賓亞洲航空 | 16:40 | 17:55 | 馬尼拉 (MNL) | 巴科洛德 (BCD) | Book flight |
![]() 宿翱航空 | 17:20 | 18:20 | 宿霧 (CEB) | 巴科洛德 (BCD) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 17:25 | 18:50 | 馬尼拉 (MNL) | 巴科洛德 (BCD) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 18:05 | 18:45 | 宿霧 (CEB) | 巴科洛德 (BCD) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 18:55 | 20:20 | 馬尼拉 (MNL) | 巴科洛德 (BCD) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 20:25 | 21:50 | 馬尼拉 (MNL) | 巴科洛德 (BCD) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 宿翱航空 | 05:55 | 06:45 | 巴科洛德 (BCD) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 06:50 | 07:25 | 巴科洛德 (BCD) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 12:10 | 12:45 | 巴科洛德 (BCD) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 14:30 | 15:55 | 巴科洛德 (BCD) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 17:25 | 18:55 | 巴科洛德 (BCD) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 18:15 | 19:45 | 巴科洛德 (BCD) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
![]() 宿翱航空 | 18:40 | 19:30 | 巴科洛德 (BCD) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 19:10 | 19:45 | 巴科洛德 (BCD) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 19:25 | 20:55 | 巴科洛德 (BCD) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 22:30 | 23:55 | 巴科洛德 (BCD) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 宿翱航空 | 04:35 | 05:35 | 宿霧 (CEB) | 巴科洛德 (BCD) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 05:50 | 06:30 | 宿霧 (CEB) | 巴科洛德 (BCD) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 09:20 | 10:35 | 馬尼拉 (MNL) | 巴科洛德 (BCD) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 11:10 | 11:50 | 宿霧 (CEB) | 巴科洛德 (BCD) | Book flight |
![]() 菲律賓亞洲航空 | 16:40 | 17:55 | 馬尼拉 (MNL) | 巴科洛德 (BCD) | Book flight |
![]() 宿翱航空 | 17:20 | 18:20 | 宿霧 (CEB) | 巴科洛德 (BCD) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 17:25 | 18:50 | 馬尼拉 (MNL) | 巴科洛德 (BCD) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 18:05 | 18:45 | 宿霧 (CEB) | 巴科洛德 (BCD) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 18:55 | 20:20 | 馬尼拉 (MNL) | 巴科洛德 (BCD) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 20:25 | 21:50 | 馬尼拉 (MNL) | 巴科洛德 (BCD) | Book flight |
