
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 三佛齊航空 | 14:40 | 15:40 | 貝勞 (BEJ) | 巴厘巴板 (BPN) | Book flight |
![]() 超級噴氣機航空 | 15:15 | 16:15 | 貝勞 (BEJ) | 巴厘巴板 (BPN) | Book flight |
![]() 超級噴氣機航空 | 15:15 | 18:50 | 貝勞 (BEJ) | 望加錫 (UPG) | Book flight |
![]() 三佛齊航空 | 18:00 | 19:35 | 貝勞 (BEJ) | 望加錫 (UPG) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 飛翼航空 | 14:05 | 15:05 | 薩馬林達 (AAP) | 貝勞 (BEJ) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 三佛齊航空 | 14:40 | 15:40 | 貝勞 (BEJ) | 巴厘巴板 (BPN) | Book flight |
![]() 超級噴氣機航空 | 15:15 | 16:15 | 貝勞 (BEJ) | 巴厘巴板 (BPN) | Book flight |
![]() 超級噴氣機航空 | 15:15 | 18:50 | 貝勞 (BEJ) | 望加錫 (UPG) | Book flight |
![]() 三佛齊航空 | 18:00 | 19:35 | 貝勞 (BEJ) | 望加錫 (UPG) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 飛翼航空 | 14:05 | 15:05 | 薩馬林達 (AAP) | 貝勞 (BEJ) | Book flight |
