
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 斯里蘭卡航空公司 | 13:30 | 14:25 | 科倫坡 (CMB) | 男性 (MLE) | Book flight |
![]() 斯里蘭卡航空公司 | 18:55 | 19:50 | 科倫坡 (CMB) | 男性 (MLE) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 22:55 | 05:00 (+1 days) | 科倫坡 (CMB) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() 泰國亞洲航空 | 23:15 | 04:20 (+1 days) | 科倫坡 (CMB) | 曼谷 (DMK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 斯里蘭卡航空公司 | 14:25 | 17:30 | 雅加達 (CGK) | 科倫坡 (CMB) | Book flight |
![]() 斯里蘭卡航空公司 | 20:10 | 21:30 | 新加坡 (SIN) | 科倫坡 (CMB) | Book flight |
![]() 泰國亞洲航空 | 20:25 | 22:15 | 曼谷 (DMK) | 科倫坡 (CMB) | Book flight |
![]() 泰國航空 | 21:40 | 23:55 | 曼谷 (BKK) | 科倫坡 (CMB) | Book flight |
![]() 馬來西亞國際航空 | 22:00 | 22:55 | 吉隆坡 (KUL) | 科倫坡 (CMB) | Book flight |
![]() 新加坡航空 | 22:20 | 23:35 | 新加坡 (SIN) | 科倫坡 (CMB) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 斯里蘭卡航空公司 | 13:30 | 14:25 | 科倫坡 (CMB) | 男性 (MLE) | Book flight |
![]() 斯里蘭卡航空公司 | 18:55 | 19:50 | 科倫坡 (CMB) | 男性 (MLE) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 22:55 | 05:00 (+1 days) | 科倫坡 (CMB) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() 泰國亞洲航空 | 23:15 | 04:20 (+1 days) | 科倫坡 (CMB) | 曼谷 (DMK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 斯里蘭卡航空公司 | 14:25 | 17:30 | 雅加達 (CGK) | 科倫坡 (CMB) | Book flight |
![]() 斯里蘭卡航空公司 | 20:10 | 21:30 | 新加坡 (SIN) | 科倫坡 (CMB) | Book flight |
![]() 泰國亞洲航空 | 20:25 | 22:15 | 曼谷 (DMK) | 科倫坡 (CMB) | Book flight |
![]() 泰國航空 | 21:40 | 23:55 | 曼谷 (BKK) | 科倫坡 (CMB) | Book flight |
![]() 馬來西亞國際航空 | 22:00 | 22:55 | 吉隆坡 (KUL) | 科倫坡 (CMB) | Book flight |
![]() 新加坡航空 | 22:20 | 23:35 | 新加坡 (SIN) | 科倫坡 (CMB) | Book flight |
