
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() British Airways | 21:20 | 01:10 (+1 days) | 愛丁堡 (EDI) | 巴塞隆納 (BCN) | Book flight |
![]() Iberia | 21:20 | 01:10 (+1 days) | 愛丁堡 (EDI) | 巴塞隆納 (BCN) | Book flight |
![]() easyJet | 21:45 | 23:00 | 愛丁堡 (EDI) | 布里斯托 (BRS) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() British Airways | 21:00 | 22:20 | 倫敦 (LHR) | 愛丁堡 (EDI) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() British Airways | 21:20 | 01:10 (+1 days) | 愛丁堡 (EDI) | 巴塞隆納 (BCN) | Book flight |
![]() Iberia | 21:20 | 01:10 (+1 days) | 愛丁堡 (EDI) | 巴塞隆納 (BCN) | Book flight |
![]() easyJet | 21:45 | 23:00 | 愛丁堡 (EDI) | 布里斯托 (BRS) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() British Airways | 21:00 | 22:20 | 倫敦 (LHR) | 愛丁堡 (EDI) | Book flight |
