
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 宿務太平洋航空 | 23:25 | 24:45 (+1 days) | 卡利博 - 長灘島 (KLO) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 德威航空 | 08:30 | 12:00 | 首爾 (ICN) | 卡利博 - 長灘島 (KLO) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 21:25 | 22:40 | 馬尼拉 (MNL) | 卡利博 - 長灘島 (KLO) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 宿務太平洋航空 | 23:25 | 24:45 (+1 days) | 卡利博 - 長灘島 (KLO) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 德威航空 | 08:30 | 12:00 | 首爾 (ICN) | 卡利博 - 長灘島 (KLO) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 21:25 | 22:40 | 馬尼拉 (MNL) | 卡利博 - 長灘島 (KLO) | Book flight |
