
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 獅子航空 | 06:00 | 09:35 | 帕盧 (PLW) | 日惹 (YIA) | Book flight |
![]() 峇迪航空 | 07:00 | 08:25 | 帕盧 (PLW) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 10:05 | 15:50 | 帕盧 (PLW) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 10:05 | 11:15 | 帕盧 (PLW) | 望加錫 (UPG) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 10:05 | 12:20 | 帕盧 (PLW) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 超級噴氣機航空 | 10:30 | 11:55 | 帕盧 (PLW) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 13:00 | 14:10 | 帕盧 (PLW) | 望加錫 (UPG) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 13:00 | 17:55 | 帕盧 (PLW) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 飛翼航空 | 13:45 | 14:45 | 帕盧 (PLW) | 莫羅瓦利 (MOH) | Book flight |
![]() 飛翼航空 | 15:15 | 16:30 | 帕盧 (PLW) | 巴厘巴板 (BPN) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 獅子航空 | 01:10 | 09:25 | 雅加達 (CGK) | 帕盧 (PLW) | Book flight |
![]() 印尼鷹航 | 02:20 | 06:15 | 雅加達 (CGK) | 帕盧 (PLW) | Book flight |
![]() 峇迪航空 | 02:30 | 06:20 | 雅加達 (CGK) | 帕盧 (PLW) | Book flight |
![]() 超級噴氣機航空 | 06:00 | 09:50 | 雅加達 (CGK) | 帕盧 (PLW) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 06:00 | 12:20 | 泗水 (SUB) | 帕盧 (PLW) | Book flight |
![]() 飛翼航空 | 08:50 | 09:55 | 莫羅瓦利 (MOH) | 帕盧 (PLW) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 09:50 | 16:50 | 雅加達 (CGK) | 帕盧 (PLW) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 11:05 | 12:20 | 望加錫 (UPG) | 帕盧 (PLW) | Book flight |
![]() 飛翼航空 | 13:35 | 14:50 | 巴厘巴板 (BPN) | 帕盧 (PLW) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 獅子航空 | 06:00 | 09:35 | 帕盧 (PLW) | 日惹 (YIA) | Book flight |
![]() 峇迪航空 | 07:00 | 08:25 | 帕盧 (PLW) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 10:05 | 15:50 | 帕盧 (PLW) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 10:05 | 11:15 | 帕盧 (PLW) | 望加錫 (UPG) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 10:05 | 12:20 | 帕盧 (PLW) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 超級噴氣機航空 | 10:30 | 11:55 | 帕盧 (PLW) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 13:00 | 14:10 | 帕盧 (PLW) | 望加錫 (UPG) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 13:00 | 17:55 | 帕盧 (PLW) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 飛翼航空 | 13:45 | 14:45 | 帕盧 (PLW) | 莫羅瓦利 (MOH) | Book flight |
![]() 飛翼航空 | 15:15 | 16:30 | 帕盧 (PLW) | 巴厘巴板 (BPN) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 獅子航空 | 01:10 | 09:25 | 雅加達 (CGK) | 帕盧 (PLW) | Book flight |
![]() 印尼鷹航 | 02:20 | 06:15 | 雅加達 (CGK) | 帕盧 (PLW) | Book flight |
![]() 峇迪航空 | 02:30 | 06:20 | 雅加達 (CGK) | 帕盧 (PLW) | Book flight |
![]() 超級噴氣機航空 | 06:00 | 09:50 | 雅加達 (CGK) | 帕盧 (PLW) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 06:00 | 12:20 | 泗水 (SUB) | 帕盧 (PLW) | Book flight |
![]() 飛翼航空 | 08:50 | 09:55 | 莫羅瓦利 (MOH) | 帕盧 (PLW) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 09:50 | 16:50 | 雅加達 (CGK) | 帕盧 (PLW) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 11:05 | 12:20 | 望加錫 (UPG) | 帕盧 (PLW) | Book flight |
![]() 飛翼航空 | 13:35 | 14:50 | 巴厘巴板 (BPN) | 帕盧 (PLW) | Book flight |
