
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 超級噴氣機航空 | 12:45 | 14:05 | 班達蘭蓬 (TKG) | 巴淡島 (BTH) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 連城航空 | 09:15 | 10:15 | 雅加達 (CGK) | 班達蘭蓬 (TKG) | Book flight |
![]() 超級噴氣機航空 | 10:20 | 11:45 | 巴淡島 (BTH) | 班達蘭蓬 (TKG) | Book flight |
![]() 印尼亞洲航空 | 12:05 | 12:55 | 雅加達 (CGK) | 班達蘭蓬 (TKG) | Book flight |
![]() 印尼亞洲航空 | 15:15 | 16:00 | 雅加達 (CGK) | 班達蘭蓬 (TKG) | Book flight |
![]() 連城航空 | 17:25 | 18:15 | 雅加達 (CGK) | 班達蘭蓬 (TKG) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 超級噴氣機航空 | 12:45 | 14:05 | 班達蘭蓬 (TKG) | 巴淡島 (BTH) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 連城航空 | 09:15 | 10:15 | 雅加達 (CGK) | 班達蘭蓬 (TKG) | Book flight |
![]() 超級噴氣機航空 | 10:20 | 11:45 | 巴淡島 (BTH) | 班達蘭蓬 (TKG) | Book flight |
![]() 印尼亞洲航空 | 12:05 | 12:55 | 雅加達 (CGK) | 班達蘭蓬 (TKG) | Book flight |
![]() 印尼亞洲航空 | 15:15 | 16:00 | 雅加達 (CGK) | 班達蘭蓬 (TKG) | Book flight |
![]() 連城航空 | 17:25 | 18:15 | 雅加達 (CGK) | 班達蘭蓬 (TKG) | Book flight |
