

航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
|---|---|---|---|---|---|
维珍澳大利亚航空 | 15:55 | 19:15 | 布里斯班 (BNE) | 墨尔本 (MEL) | 预订机票 |
维珍澳大利亚航空 | 16:55 | 20:15 | 布里斯班 (BNE) | 墨尔本 (MEL) | 预订机票 |
维珍澳大利亚航空 | 17:25 | 20:45 | 布里斯班 (BNE) | 墨尔本 (MEL) | 预订机票 |
维珍澳大利亚航空 | 17:55 | 21:15 | 布里斯班 (BNE) | 墨尔本 (MEL) | 预订机票 |
澳洲航空 | 18:25 | 21:50 | 布里斯班 (BNE) | 墨尔本 (MEL) | 预订机票 |
维珍澳大利亚航空 | 18:55 | 22:15 | 布里斯班 (BNE) | 墨尔本 (MEL) | 预订机票 |
澳洲航空 | 19:45 | 23:10 | 布里斯班 (BNE) | 墨尔本 (MEL) | 预订机票 |
维珍澳大利亚航空 | 19:55 | 23:15 | 布里斯班 (BNE) | 墨尔本 (MEL) | 预订机票 |
捷星航空 | 20:50 | 00:10 (加1天) | 布里斯班 (BNE) | 墨尔本 (MEL) | 预订机票 |
维珍澳大利亚航空 | 20:55 | 00:15 (加1天) | 布里斯班 (BNE) | 墨尔本 (MEL) | 预订机票 |
飞行时长 | 2小时20分钟 |
位于布里斯班的机场 | |
位于墨尔本的机场 |
