

航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
|---|---|---|---|---|---|
美国航空 | 08:09 | 11:21 | 芝加哥 (ORD) | 纽约 (EWR) | 预订机票 |
美国航空 | 09:40 | 13:03 | 芝加哥 (ORD) | 纽约 (EWR) | 预订机票 |
美国航空 | 13:36 | 17:01 | 芝加哥 (ORD) | 纽约 (EWR) | 预订机票 |
美国联合航空 | 15:35 | 18:56 | 芝加哥 (ORD) | 纽约 (EWR) | 预订机票 |
美国联合航空 | 16:35 | 20:00 | 芝加哥 (ORD) | 纽约 (EWR) | 预订机票 |
美国联合航空 | 17:25 | 20:44 | 芝加哥 (ORD) | 纽约 (EWR) | 预订机票 |
美国联合航空 | 18:05 | 21:30 | 芝加哥 (ORD) | 纽约 (EWR) | 预订机票 |
美国航空 | 19:27 | 22:41 | 芝加哥 (ORD) | 纽约 (EWR) | 预订机票 |
美国联合航空 | 19:40 | 23:02 | 芝加哥 (ORD) | 纽约 (EWR) | 预订机票 |
美国联合航空 | 21:08 | 00:13 (加1天) | 芝加哥 (ORD) | 纽约 (EWR) | 预订机票 |
飞行时长 | 2小时5分钟 |
位于芝加哥的机场 | |
位于纽约的机场 |
