
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔航空 | 08:05 | 13:15 | 多哈 (DOH) | 巴黎 (CDG) | Book flight |
西班牙国家航空 | 08:05 | 13:15 | 多哈 (DOH) | 巴黎 (CDG) | Book flight |
卡塔尔航空 | 15:20 | 20:30 | 多哈 (DOH) | 巴黎 (CDG) | Book flight |
西班牙国家航空 | 15:20 | 20:30 | 多哈 (DOH) | 巴黎 (CDG) | Book flight |
Flight Duration | 7 hr(s) 10 mins |
Airport in 多哈 | |
Airport in 巴黎 |
