
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
|---|---|---|---|---|---|
中国东方航空 | 06:30 | 09:55 | 三亚 (SYX) | 上海 (PVG) | Book flight |
中国南方航空 | 07:55 | 11:10 | 三亚 (SYX) | 上海 (PVG) | Book flight |
中国南方航空 | 08:10 | 11:05 | 海口 (HAK) | 上海 (PVG) | Book flight |
上海航空 | 12:45 | 16:10 | 三亚 (SYX) | 上海 (PVG) | Book flight |
中国南方航空 | 13:50 | 17:00 | 三亚 (SYX) | 上海 (PVG) | Book flight |
上海航空 | 14:40 | 19:15 | 海口 (HAK) | 上海 (SHA) | Book flight |
中国东方航空 | 15:00 | 18:15 | 三亚 (SYX) | 上海 (PVG) | Book flight |
中国东方航空 | 15:20 | 18:15 | 琼海 (BAR) | 上海 (PVG) | Book flight |
上海航空 | 20:35 | 23:10 | 海口 (HAK) | 上海 (SHA) | Book flight |
中国东方航空 | 20:40 | 23:35 | 三亚 (SYX) | 上海 (SHA) | Book flight |
Flight Duration | 2 hr(s) 35 mins |
Airport in 海南 | |
Airport in 上海 |
