航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 柬埔寨航空 | 07:20 | 08:40 | 胡志明市 (SGN) | 暹粒 (SAI) | 预订机票 |
![]() 越南航空 | 07:20 | 08:40 | 胡志明市 (SGN) | 暹粒 (SAI) | 预订机票 |
![]() 柬埔寨航空 | 16:05 | 17:25 | 胡志明市 (SGN) | 暹粒 (SAI) | 预订机票 |
![]() 柬埔寨航空 | 16:30 | 17:30 | 胡志明市 (SGN) | 暹粒 (SAI) | 预订机票 |
![]() 越南航空 | 17:15 | 18:15 | 胡志明市 (SGN) | 暹粒 (SAI) | 预订机票 |
![]() 柬埔寨航空 | 18:30 | 19:45 | 胡志明市 (SGN) | 暹粒 (SAI) | 预订机票 |
![]() 越南航空 | 18:30 | 19:45 | 胡志明市 (SGN) | 暹粒 (SAI) | 预订机票 |
飞行时长 | 1小时0分钟 |
位于胡志明市的机场 | |
位于暹粒的机场 |