
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 峇迪航空 | 13:00 | 14:10 | 薩馬林達 (AAP) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() 飛翼航空 | 14:05 | 15:05 | 薩馬林達 (AAP) | 貝勞 (BEJ) | Book flight |
![]() Citilink | 15:00 | 16:10 | 薩馬林達 (AAP) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() 峇迪航空 | 17:35 | 18:45 | 薩馬林達 (AAP) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 飛翼航空 | 12:30 | 13:35 | 貝勞 (BEJ) | 薩馬林達 (AAP) | Book flight |
![]() 峇迪航空 | 13:40 | 16:55 | 雅加達 (CGK) | 薩馬林達 (AAP) | Book flight |
