
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
阿提哈德航空 | 15:20 | 00:55 (+1 days) | 阿布達比 (AUH) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
阿提哈德航空 | 21:00 | 08:25 (+1 days) | 阿布達比 (AUH) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
阿提哈德航空 | 21:10 | 06:45 (+1 days) | 阿布達比 (AUH) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
曼谷航空 | 21:10 | 06:45 (+1 days) | 阿布達比 (AUH) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
阿提哈德航空 | 21:25 | 09:00 (+1 days) | 阿布達比 (AUH) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
阿提哈德航空 | 14:15 | 18:05 | 吉達 (JED) | 阿布達比 (AUH) | Book flight |
阿提哈德航空 | 18:10 | 23:05 | 雅加達 (CGK) | 阿布達比 (AUH) | Book flight |
阿提哈德航空 | 18:40 | 22:35 | 吉達 (JED) | 阿布達比 (AUH) | Book flight |
曼谷航空 | 21:00 | 00:30 (+1 days) | 曼谷 (BKK) | 阿布達比 (AUH) | Book flight |
阿提哈德航空 | 21:00 | 00:30 (+1 days) | 曼谷 (BKK) | 阿布達比 (AUH) | Book flight |
