
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 超級噴氣機航空 | 06:00 | 06:45 | 班賈爾馬辛 (BDJ) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 06:35 | 06:50 | 班賈爾馬辛 (BDJ) | 三寶壟 (SRG) | Book flight |
![]() 飛翼航空 | 07:00 | 08:20 | 班賈爾馬辛 (BDJ) | 薩馬林達 (AAP) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 10:20 | 13:00 | 班賈爾馬辛 (BDJ) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() 連城航空 | 10:30 | 10:50 | 班賈爾馬辛 (BDJ) | 三寶壟 (SRG) | Book flight |
![]() 連城航空 | 11:55 | 12:10 | 班賈爾馬辛 (BDJ) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 飛翼航空 | 14:50 | 16:00 | 班賈爾馬辛 (BDJ) | 巴厘巴板 (BPN) | Book flight |
![]() 飛翼航空 | 15:50 | 17:00 | 班賈爾馬辛 (BDJ) | 巴厘巴板 (BPN) | Book flight |
![]() 超級噴氣機航空 | 16:00 | 16:45 | 班賈爾馬辛 (BDJ) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 17:40 | 17:50 | 班賈爾馬辛 (BDJ) | 泗水 (SUB) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 連城航空 | 19:30 | 21:45 | 泗水 (SUB) | 班賈爾馬辛 (BDJ) | Book flight |
