
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
印度航空 | 07:20 | 13:35 | 孟買 (BOM) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
靛藍航空 | 13:05 | 19:15 | 孟買 (BOM) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
印度航空 | 13:30 | 19:20 | 孟買 (BOM) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
靛藍航空 | 13:55 | 15:10 | 孟買 (BOM) | 果阿 (GOI) | Book flight |
印度航空 | 14:35 | 16:55 | 孟買 (BOM) | 新德里 (DEL) | Book flight |
印度航空 | 15:30 | 17:50 | 孟買 (BOM) | 新德里 (DEL) | Book flight |
靛藍航空 | 16:40 | 18:05 | 孟買 (BOM) | 果阿 (GOI) | Book flight |
靛藍航空 | 22:10 | 23:30 | 孟買 (BOM) | 果阿 (GOI) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 23:25 | 07:25 (+1 days) | 孟買 (BOM) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
印度航空 | 23:55 | 02:15 (+1 days) | 孟買 (BOM) | 新德里 (DEL) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
印度航空 | 08:45 | 11:55 | 新加坡 (SIN) | 孟買 (BOM) | Book flight |
靛藍航空 | 10:45 | 13:40 | 新加坡 (SIN) | 孟買 (BOM) | Book flight |
越南航空 | 18:15 | 21:35 | 河內 (HAN) | 孟買 (BOM) | Book flight |
泰國航空 | 18:55 | 21:55 | 曼谷 (BKK) | 孟買 (BOM) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 19:35 | 22:15 | 吉隆坡 (KUL) | 孟買 (BOM) | Book flight |
越捷航空 | 19:40 | 23:15 | 胡志明市 (SGN) | 孟買 (BOM) | Book flight |
靛藍航空 | 19:45 | 22:45 | 新加坡 (SIN) | 孟買 (BOM) | Book flight |
馬來西亞峇迪航空 | 19:55 | 22:25 | 吉隆坡 (KUL) | 孟買 (BOM) | Book flight |
泰國航空 | 22:30 | 01:30 (+1 days) | 曼谷 (BKK) | 孟買 (BOM) | Book flight |
靛藍航空 | 22:45 | 01:40 (+1 days) | 曼谷 (BKK) | 孟買 (BOM) | Book flight |
