
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 摩洛哥皇家航空 | 10:15 | 16:40 | 卡薩布蘭卡 (CMN) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
![]() 土耳其航空 | 10:15 | 16:40 | 卡薩布蘭卡 (CMN) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
![]() 卡達航空 | 12:30 | 15:20 | 卡薩布蘭卡 (CMN) | 馬德里 (MAD) | Book flight |
![]() 沙烏地阿拉伯航空 | 14:55 | 23:05 | 卡薩布蘭卡 (CMN) | 吉達 (JED) | Book flight |
![]() 摩洛哥皇家航空 | 16:25 | 19:10 | 卡薩布蘭卡 (CMN) | 馬德里 (MAD) | Book flight |
![]() 西班牙國家航空 | 16:25 | 19:10 | 卡薩布蘭卡 (CMN) | 馬德里 (MAD) | Book flight |
![]() 摩洛哥皇家航空 | 16:50 | 23:30 | 卡薩布蘭卡 (CMN) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
![]() 土耳其航空 | 16:50 | 23:30 | 卡薩布蘭卡 (CMN) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
![]() 卡達航空 | 17:55 | 20:40 | 卡薩布蘭卡 (CMN) | 馬德里 (MAD) | Book flight |
![]() 阿拉伯摩洛哥航空 | 18:00 | 24:40 (+1 days) | 卡薩布蘭卡 (CMN) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 摩洛哥皇家航空 | 11:50 | 15:05 | 突尼斯 (TUN) | 卡薩布蘭卡 (CMN) | Book flight |
![]() 土耳其航空 | 12:05 | 14:55 | 伊斯坦堡 (IST) | 卡薩布蘭卡 (CMN) | Book flight |
![]() 摩洛哥皇家航空 | 18:00 | 21:15 | 突尼斯 (TUN) | 卡薩布蘭卡 (CMN) | Book flight |
![]() 摩洛哥皇家航空 | 18:20 | 21:10 | 伊斯坦堡 (IST) | 卡薩布蘭卡 (CMN) | Book flight |
![]() 土耳其航空 | 18:20 | 21:10 | 伊斯坦堡 (IST) | 卡薩布蘭卡 (CMN) | Book flight |
![]() 飛馬航空公司 | 19:45 | 23:00 | 伊斯坦堡 (SAW) | 卡薩布蘭卡 (CMN) | Book flight |
![]() 埃及航空 | 20:15 | 23:45 | 開羅 (CAI) | 卡薩布蘭卡 (CMN) | Book flight |
![]() 突尼斯航空 | 23:10 | 01:55 (+1 days) | 突尼斯 (TUN) | 卡薩布蘭卡 (CMN) | Book flight |
