
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
土耳其航空 | 16:50 | 19:05 | 巴庫 (GYD) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
亞塞拜然航空公司 | 19:10 | 20:20 | 巴庫 (GYD) | 提比利斯 (TBS) | Book flight |
土耳其航空 | 19:45 | 21:50 | 巴庫 (GYD) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
亞塞拜然航空公司 | 19:45 | 21:50 | 巴庫 (GYD) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
土耳其航空 | 20:50 | 23:05 | 巴庫 (GYD) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
亞塞拜然航空公司 | 20:50 | 23:05 | 巴庫 (GYD) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
烏茲別克航空公司 | 22:45 | 02:10 (+1 days) | 巴庫 (GYD) | 塔什幹 (TAS) | Book flight |
亞塞拜然航空公司 | 22:45 | 02:10 (+1 days) | 巴庫 (GYD) | 塔什幹 (TAS) | Book flight |
我的貨機航空公司 | 23:00 | 02:30 (+1 days) | 巴庫 (GYD) | 塔什幹 (TAS) | Book flight |
亞塞拜然航空公司 | 23:50 | 01:00 (+1 days) | 巴庫 (GYD) | 提比利斯 (TBS) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
亞塞拜然航空公司 | 15:55 | 19:45 | 伊斯坦堡 (SAW) | 巴庫 (GYD) | Book flight |
亞塞拜然航空公司 | 21:20 | 22:30 | 提比利斯 (TBS) | 巴庫 (GYD) | Book flight |
飛馬航空公司 | 23:25 | 03:05 (+1 days) | 伊斯坦堡 (SAW) | 巴庫 (GYD) | Book flight |
阿納多盧航空 | 23:50 | 03:40 (+1 days) | 伊斯坦堡 (SAW) | 巴庫 (GYD) | Book flight |
