
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
歐羅巴航空 | 14:55 | 16:10 | 伊維薩島 (IBZ) | 馬德里 (MAD) | Book flight |
荷蘭皇家航空 | 16:55 | 19:30 | 伊維薩島 (IBZ) | 阿姆斯特丹 (AMS) | Book flight |
伏林航空 | 17:30 | 19:30 | 伊維薩島 (IBZ) | 米蘭 (MXP) | Book flight |
泛航航空 | 21:05 | 23:40 | 伊維薩島 (IBZ) | 阿姆斯特丹 (AMS) | Book flight |
伏林航空 | 21:10 | 22:10 | 伊維薩島 (IBZ) | 巴塞隆納 (BCN) | Book flight |
伏林航空 | 21:40 | 23:00 | 伊維薩島 (IBZ) | 馬德里 (MAD) | Book flight |
歐羅巴航空 | 22:00 | 23:15 | 伊維薩島 (IBZ) | 馬德里 (MAD) | Book flight |
伏林航空 | 22:30 | 23:30 | 伊維薩島 (IBZ) | 巴塞隆納 (BCN) | Book flight |
易捷航空 | 23:05 | 00:55 (+1 days) | 伊維薩島 (IBZ) | 米蘭 (MXP) | Book flight |
易捷航空 | 23:55 | 01:20 (+1 days) | 伊維薩島 (IBZ) | 倫敦 (LTN) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
伏林航空 | 18:25 | 19:30 | 巴塞隆納 (BCN) | 伊維薩島 (IBZ) | Book flight |
西班牙國家航空 | 19:45 | 21:00 | 馬德里 (MAD) | 伊維薩島 (IBZ) | Book flight |
歐羅巴航空 | 20:00 | 21:15 | 馬德里 (MAD) | 伊維薩島 (IBZ) | Book flight |
易捷航空 | 20:25 | 22:20 | 米蘭 (MXP) | 伊維薩島 (IBZ) | Book flight |
伏林航空 | 20:45 | 21:50 | 巴塞隆納 (BCN) | 伊維薩島 (IBZ) | Book flight |
伏林航空 | 20:55 | 22:55 | 米蘭 (MXP) | 伊維薩島 (IBZ) | Book flight |
西班牙國家航空 | 21:30 | 22:20 | 馬略卡島 (PMI) | 伊維薩島 (IBZ) | Book flight |
歐羅巴航空 | 22:30 | 23:10 | 馬略卡島 (PMI) | 伊維薩島 (IBZ) | Book flight |
西班牙快運航空 | 22:35 | 23:50 | 馬德里 (MAD) | 伊維薩島 (IBZ) | Book flight |
伏林航空 | 23:15 | 00:20 (+1 days) | 巴塞隆納 (BCN) | 伊維薩島 (IBZ) | Book flight |
