
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 南非航空公司 | 13:40 | 14:50 | 約翰尼斯堡 (JNB) | 德班 (DUR) | Book flight |
![]() 新加坡航空 | 13:45 | 06:20 (+1 days) | 約翰尼斯堡 (JNB) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() 南非航空公司 | 15:05 | 16:15 | 約翰尼斯堡 (JNB) | 德班 (DUR) | Book flight |
![]() 南非航空公司 | 15:15 | 17:30 | 約翰尼斯堡 (JNB) | 開普敦 (CPT) | Book flight |
![]() 南非航空公司 | 16:40 | 18:55 | 約翰尼斯堡 (JNB) | 開普敦 (CPT) | Book flight |
![]() 南非航空公司 | 16:55 | 18:05 | 約翰尼斯堡 (JNB) | 德班 (DUR) | Book flight |
![]() 南非航空公司 | 17:30 | 19:45 | 約翰尼斯堡 (JNB) | 開普敦 (CPT) | Book flight |
![]() 南非航空公司 | 18:40 | 19:50 | 約翰尼斯堡 (JNB) | 德班 (DUR) | Book flight |
![]() 南非航空公司 | 21:20 | 23:35 | 約翰尼斯堡 (JNB) | 開普敦 (CPT) | Book flight |
![]() 南非航空公司 | 21:20 | 22:30 | 約翰尼斯堡 (JNB) | 德班 (DUR) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 南非航空公司 | 13:30 | 15:30 | 開普敦 (CPT) | 約翰尼斯堡 (JNB) | Book flight |
![]() 南非航空公司 | 14:15 | 16:15 | 開普敦 (CPT) | 約翰尼斯堡 (JNB) | Book flight |
![]() 南非航空公司 | 17:25 | 19:25 | 開普敦 (CPT) | 約翰尼斯堡 (JNB) | Book flight |
![]() 南非航空公司 | 18:10 | 20:10 | 開普敦 (CPT) | 約翰尼斯堡 (JNB) | Book flight |
![]() 南非航空公司 | 19:35 | 21:35 | 開普敦 (CPT) | 約翰尼斯堡 (JNB) | Book flight |
![]() 南非航空公司 | 20:25 | 22:25 | 開普敦 (CPT) | 約翰尼斯堡 (JNB) | Book flight |
