
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
超級噴氣機航空 | 11:30 | 15:35 | 棉蘭 (KNO) | 日惹 (YIA) | Book flight |
超級噴氣機航空 | 11:30 | 13:20 | 棉蘭 (KNO) | 巨港 (PLM) | Book flight |
獅子航空 | 12:10 | 13:40 | 棉蘭 (KNO) | 巴淡島 (BTH) | Book flight |
獅子航空 | 12:10 | 16:35 | 棉蘭 (KNO) | 泗水 (SUB) | Book flight |
獅子航空 | 15:00 | 16:50 | 棉蘭 (KNO) | 檳城 (PEN) | Book flight |
印尼亞洲航空 | 16:00 | 17:50 | 棉蘭 (KNO) | 檳城 (PEN) | Book flight |
馬來西亞亞洲航空公司 | 17:50 | 19:55 | 棉蘭 (KNO) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
峇迪航空 | 18:00 | 20:25 | 棉蘭 (KNO) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
峇迪航空 | 18:00 | 20:10 | 棉蘭 (KNO) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
印尼鷹航 | 19:50 | 22:15 | 棉蘭 (KNO) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
獅子航空 | 10:00 | 11:30 | 巴淡島 (BTH) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
超級噴氣機航空 | 10:50 | 12:00 | 北乾巴魯 (PKU) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
連城航空 | 14:50 | 16:15 | 巴淡島 (BTH) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
印尼亞洲航空 | 18:30 | 18:20 | 檳城 (PEN) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
連城航空 | 18:30 | 20:50 | 雅加達 (CGK) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
獅子航空 | 19:10 | 20:40 | 巴淡島 (BTH) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
印尼亞洲航空 | 19:20 | 19:15 | 吉隆坡 (KUL) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
連城航空 | 20:00 | 22:20 | 雅加達 (CGK) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
連城航空 | 21:30 | 23:50 | 雅加達 (CGK) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
印尼亞洲航空 | 21:35 | 21:35 | 吉隆坡 (KUL) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
超級噴氣機航空 | 11:30 | 15:35 | 棉蘭 (KNO) | 日惹 (YIA) | Book flight |
超級噴氣機航空 | 11:30 | 13:20 | 棉蘭 (KNO) | 巨港 (PLM) | Book flight |
獅子航空 | 12:10 | 13:40 | 棉蘭 (KNO) | 巴淡島 (BTH) | Book flight |
獅子航空 | 12:10 | 16:35 | 棉蘭 (KNO) | 泗水 (SUB) | Book flight |
獅子航空 | 15:00 | 16:50 | 棉蘭 (KNO) | 檳城 (PEN) | Book flight |
印尼亞洲航空 | 16:00 | 17:50 | 棉蘭 (KNO) | 檳城 (PEN) | Book flight |
馬來西亞亞洲航空公司 | 17:50 | 19:55 | 棉蘭 (KNO) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
峇迪航空 | 18:00 | 20:25 | 棉蘭 (KNO) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
峇迪航空 | 18:00 | 20:10 | 棉蘭 (KNO) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
印尼鷹航 | 19:50 | 22:15 | 棉蘭 (KNO) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
獅子航空 | 10:00 | 11:30 | 巴淡島 (BTH) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
超級噴氣機航空 | 10:50 | 12:00 | 北乾巴魯 (PKU) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
連城航空 | 14:50 | 16:15 | 巴淡島 (BTH) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
印尼亞洲航空 | 18:30 | 18:20 | 檳城 (PEN) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
連城航空 | 18:30 | 20:50 | 雅加達 (CGK) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
獅子航空 | 19:10 | 20:40 | 巴淡島 (BTH) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
印尼亞洲航空 | 19:20 | 19:15 | 吉隆坡 (KUL) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
連城航空 | 20:00 | 22:20 | 雅加達 (CGK) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
連城航空 | 21:30 | 23:50 | 雅加達 (CGK) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
印尼亞洲航空 | 21:35 | 21:35 | 吉隆坡 (KUL) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
超級噴氣機航空 | 11:30 | 15:35 | 棉蘭 (KNO) | 日惹 (YIA) | Book flight |
超級噴氣機航空 | 11:30 | 13:20 | 棉蘭 (KNO) | 巨港 (PLM) | Book flight |
獅子航空 | 12:10 | 13:40 | 棉蘭 (KNO) | 巴淡島 (BTH) | Book flight |
獅子航空 | 12:10 | 16:35 | 棉蘭 (KNO) | 泗水 (SUB) | Book flight |
獅子航空 | 15:00 | 16:50 | 棉蘭 (KNO) | 檳城 (PEN) | Book flight |
印尼亞洲航空 | 16:00 | 17:50 | 棉蘭 (KNO) | 檳城 (PEN) | Book flight |
馬來西亞亞洲航空公司 | 17:50 | 19:55 | 棉蘭 (KNO) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
峇迪航空 | 18:00 | 20:25 | 棉蘭 (KNO) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
峇迪航空 | 18:00 | 20:10 | 棉蘭 (KNO) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
印尼鷹航 | 19:50 | 22:15 | 棉蘭 (KNO) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
獅子航空 | 10:00 | 11:30 | 巴淡島 (BTH) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
超級噴氣機航空 | 10:50 | 12:00 | 北乾巴魯 (PKU) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
連城航空 | 14:50 | 16:15 | 巴淡島 (BTH) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
印尼亞洲航空 | 18:30 | 18:20 | 檳城 (PEN) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
連城航空 | 18:30 | 20:50 | 雅加達 (CGK) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
獅子航空 | 19:10 | 20:40 | 巴淡島 (BTH) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
印尼亞洲航空 | 19:20 | 19:15 | 吉隆坡 (KUL) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
連城航空 | 20:00 | 22:20 | 雅加達 (CGK) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
連城航空 | 21:30 | 23:50 | 雅加達 (CGK) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
印尼亞洲航空 | 21:35 | 21:35 | 吉隆坡 (KUL) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
