
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
泰國航空 | 00:25 | 05:10 | 加德滿都 (KTM) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
印度航空 | 06:30 | 08:15 | 加德滿都 (KTM) | 新德里 (DEL) | Book flight |
印度航空 | 07:35 | 09:20 | 加德滿都 (KTM) | 新德里 (DEL) | Book flight |
雪人航空公司 | 11:05 | 11:35 | 加德滿都 (KTM) | 拜拉瓦 (BWA) | Book flight |
泰國航空 | 13:30 | 18:15 | 加德滿都 (KTM) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
雪人航空公司 | 16:30 | 17:00 | 加德滿都 (KTM) | 拜拉瓦 (BWA) | Book flight |
雪人航空公司 | 17:00 | 17:30 | 加德滿都 (KTM) | 拜拉瓦 (BWA) | Book flight |
印度航空 | 17:30 | 18:55 | 加德滿都 (KTM) | 新德里 (DEL) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 22:45 | 05:40 (+1 days) | 加德滿都 (KTM) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
新加坡航空 | 22:50 | 06:15 (+1 days) | 加德滿都 (KTM) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
泰國航空 | 10:15 | 12:25 | 曼谷 (BKK) | 加德滿都 (KTM) | Book flight |
馬來西亞峇迪航空 | 18:10 | 20:35 | 吉隆坡 (KUL) | 加德滿都 (KTM) | Book flight |
新加坡航空 | 18:50 | 21:30 | 新加坡 (SIN) | 加德滿都 (KTM) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 19:15 | 21:45 | 吉隆坡 (KUL) | 加德滿都 (KTM) | Book flight |
泰國航空 | 21:15 | 23:25 | 曼谷 (BKK) | 加德滿都 (KTM) | Book flight |
