
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
海灣航空 | 07:30 | 09:40 | 男性 (MLE) | 科倫坡 (CMB) | Book flight |
斯里蘭卡航空公司 | 09:25 | 11:20 | 男性 (MLE) | 科倫坡 (CMB) | Book flight |
馬來西亞亞洲航空公司 | 10:45 | 18:25 | 男性 (MLE) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
泰國亞洲航空 | 12:30 | 19:05 | 男性 (MLE) | 曼谷 (DMK) | Book flight |
馬來西亞峇迪航空 | 12:45 | 20:30 | 男性 (MLE) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
新加坡航空 | 13:05 | 21:05 | 男性 (MLE) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
斯里蘭卡航空公司 | 15:35 | 17:30 | 男性 (MLE) | 科倫坡 (CMB) | Book flight |
斯里蘭卡航空公司 | 21:00 | 22:55 | 男性 (MLE) | 科倫坡 (CMB) | Book flight |
新加坡航空 | 23:10 | 07:10 (+1 days) | 男性 (MLE) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 23:15 | 06:50 (+1 days) | 男性 (MLE) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
斯里蘭卡航空公司 | 07:20 | 08:15 | 科倫坡 (CMB) | 男性 (MLE) | Book flight |
泰國亞洲航空 | 09:20 | 11:35 | 曼谷 (DMK) | 男性 (MLE) | Book flight |
馬來西亞峇迪航空 | 10:15 | 11:40 | 吉隆坡 (KUL) | 男性 (MLE) | Book flight |
新加坡航空 | 10:20 | 11:50 | 新加坡 (SIN) | 男性 (MLE) | Book flight |
斯里蘭卡航空公司 | 13:30 | 14:25 | 科倫坡 (CMB) | 男性 (MLE) | Book flight |
海灣航空 | 17:20 | 18:25 | 科倫坡 (CMB) | 男性 (MLE) | Book flight |
斯里蘭卡航空公司 | 18:55 | 19:50 | 科倫坡 (CMB) | 男性 (MLE) | Book flight |
新加坡航空 | 20:25 | 21:50 | 新加坡 (SIN) | 男性 (MLE) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 21:00 | 22:15 | 吉隆坡 (KUL) | 男性 (MLE) | Book flight |
