
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 馬來西亞國際航空 | 20:40 | 23:00 | 美里 (MYY) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 10:10 | 12:10 | 新山 (JHB) | 美里 (MYY) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 13:45 | 16:05 | 吉隆坡 (KUL) | 美里 (MYY) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 15:20 | 16:10 | 亞庇 (BKI) | 美里 (MYY) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 16:30 | 18:50 | 吉隆坡 (KUL) | 美里 (MYY) | Book flight |
![]() 酷航 | 16:55 | 19:05 | 新加坡 (SIN) | 美里 (MYY) | Book flight |
![]() 婆羅洲航空 | 17:35 | 18:10 | 林夢 (LMN) | 美里 (MYY) | Book flight |
![]() 婆羅洲航空 | 17:45 | 18:30 | 老越 (LWY) | 美里 (MYY) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 18:15 | 19:15 | 古晉 (KCH) | 美里 (MYY) | Book flight |
![]() 婆羅洲航空 | 18:20 | 19:05 | 納閩 (LBU) | 美里 (MYY) | Book flight |
![]() 婆羅洲航空 | 20:50 | 21:50 | 詩巫 (SBW) | 美里 (MYY) | Book flight |
