
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
連城航空 | 14:25 | 16:25 | 巴東 (PDG) | 雅加達 (HLP) | Book flight |
峇迪航空 | 15:20 | 17:10 | 巴東 (PDG) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
連城航空 | 16:20 | 18:15 | 巴東 (PDG) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
印尼鷹航 | 17:15 | 19:10 | 巴東 (PDG) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
超級噴氣機航空 | 17:25 | 19:15 | 巴東 (PDG) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
獅子航空 | 18:40 | 20:30 | 巴東 (PDG) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
連城航空 | 19:45 | 21:40 | 巴東 (PDG) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
超級噴氣機航空 | 13:40 | 15:00 | 棉蘭 (KNO) | 巴東 (PDG) | Book flight |
連城航空 | 14:00 | 15:50 | 雅加達 (CGK) | 巴東 (PDG) | Book flight |
印尼鷹航 | 14:40 | 16:30 | 雅加達 (CGK) | 巴東 (PDG) | Book flight |
超級噴氣機航空 | 15:00 | 16:45 | 雅加達 (CGK) | 巴東 (PDG) | Book flight |
連城航空 | 17:25 | 19:15 | 雅加達 (CGK) | 巴東 (PDG) | Book flight |
獅子航空 | 17:40 | 18:00 | 吉隆坡 (KUL) | 巴東 (PDG) | Book flight |
獅子航空 | 18:50 | 20:35 | 雅加達 (CGK) | 巴東 (PDG) | Book flight |
