
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
獅子航空 | 16:40 | 16:35 | 檳城 (PEN) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
翎亞航空 | 17:00 | 18:50 | 檳城 (PEN) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
飛螢航空 | 17:35 | 18:15 | 檳城 (PEN) | 蘭卡威 (LGK) | Book flight |
泰國亞洲航空 | 18:55 | 19:40 | 檳城 (PEN) | 曼谷 (DMK) | Book flight |
馬來西亞峇迪航空 | 20:20 | 21:20 | 檳城 (PEN) | 吉隆坡/梳邦 (SZB) | Book flight |
飛螢航空 | 20:35 | 21:35 | 檳城 (PEN) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 21:20 | 22:20 | 檳城 (PEN) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
飛螢航空 | 21:50 | 22:50 | 檳城 (PEN) | 吉隆坡/梳邦 (SZB) | Book flight |
印尼亞洲航空 | 22:10 | 22:00 | 檳城 (PEN) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
馬來西亞亞洲航空公司 | 22:20 | 23:30 | 檳城 (PEN) | 新山 (JHB) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
新加坡航空 | 19:10 | 20:35 | 新加坡 (SIN) | 檳城 (PEN) | Book flight |
印尼亞洲航空 | 19:40 | 21:30 | 棉蘭 (KNO) | 檳城 (PEN) | Book flight |
酷航 | 19:55 | 21:20 | 新加坡 (SIN) | 檳城 (PEN) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 21:00 | 22:05 | 吉隆坡/梳邦 (SZB) | 檳城 (PEN) | Book flight |
飛螢航空 | 21:20 | 22:25 | 吉隆坡/梳邦 (SZB) | 檳城 (PEN) | Book flight |
馬來西亞峇迪航空 | 21:30 | 22:30 | 吉隆坡/梳邦 (SZB) | 檳城 (PEN) | Book flight |
飛螢航空 | 22:00 | 23:00 | 吉隆坡 (KUL) | 檳城 (PEN) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 22:00 | 23:00 | 吉隆坡 (KUL) | 檳城 (PEN) | Book flight |
馬來西亞峇迪航空 | 23:10 | 24:10 (+1 days) | 吉隆坡 (KUL) | 檳城 (PEN) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 23:35 | 24:35 (+1 days) | 吉隆坡 (KUL) | 檳城 (PEN) | Book flight |
