
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
沙烏地阿拉伯航空 | 18:50 | 21:10 | 利雅得 (RUH) | 安曼 (AMM) | Book flight |
沙烏地阿拉伯航空 | 18:50 | 21:45 | 利雅得 (RUH) | 杜拜 (DXB) | Book flight |
沙烏地阿拉伯航空 | 19:00 | 10:45 (+1 days) | 利雅得 (RUH) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
菲律賓航空公司 | 19:00 | 10:45 (+1 days) | 利雅得 (RUH) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
納斯航空 | 19:35 | 21:05 | 利雅得 (RUH) | 麥地那 (MED) | Book flight |
沙烏地阿拉伯航空 | 20:00 | 21:45 | 利雅得 (RUH) | 吉達 (JED) | Book flight |
阿迪爾航空 | 21:30 | 22:50 | 利雅得 (RUH) | 麥地那 (MED) | Book flight |
Riyadh Air | 23:15 | 10:35 (+1 days) | 利雅得 (RUH) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
沙烏地阿拉伯航空 | 23:25 | 02:25 (+1 days) | 利雅得 (RUH) | 杜拜 (DXB) | Book flight |
沙烏地阿拉伯航空 | 23:55 | 01:40 (+1 days) | 利雅得 (RUH) | 吉達 (JED) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
沙烏地阿拉伯航空 | 17:50 | 19:00 | 巴林 (BAH) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
沙烏地阿拉伯航空 | 20:05 | 21:40 | 麥地那 (MED) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
納斯航空 | 20:40 | 21:35 | 杜拜 (DXB) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
海灣航空 | 21:10 | 22:25 | 巴林 (BAH) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
沙烏地阿拉伯航空 | 21:30 | 23:05 | 麥地那 (MED) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
納斯航空 | 22:05 | 00:50 (+1 days) | 開羅 (CAI) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
沙烏地阿拉伯航空 | 23:00 | 00:45 (+1 days) | 吉達 (JED) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
納斯航空 | 23:00 | 23:55 | 杜拜 (DXB) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
納斯航空 | 23:25 | 02:10 (+1 days) | 開羅 (CAI) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
納斯航空 | 23:59 | 01:44 (+1 days) | 吉達 (JED) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
