
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
沙烏地阿拉伯航空 | 02:10 | 13:45 | 利雅得 (RUH) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
土耳其航空 | 12:15 | 16:25 | 利雅得 (RUH) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
土耳其航空 | 16:30 | 20:35 | 利雅得 (RUH) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
阿迪爾航空 | 17:15 | 18:50 | 利雅得 (RUH) | 麥地那 (MED) | Book flight |
菲律賓航空公司 | 19:00 | 09:55 (+1 days) | 利雅得 (RUH) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
阿迪爾航空 | 21:30 | 22:50 | 利雅得 (RUH) | 麥地那 (MED) | Book flight |
納斯航空 | 22:00 | 01:05 (+1 days) | 利雅得 (RUH) | 杜拜 (DXB) | Book flight |
阿迪爾航空 | 22:50 | 24:35 (+1 days) | 利雅得 (RUH) | 吉達 (JED) | Book flight |
沙烏地阿拉伯航空 | 22:55 | 13:50 (+1 days) | 利雅得 (RUH) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
阿迪爾航空 | 23:40 | 01:25 (+1 days) | 利雅得 (RUH) | 吉達 (JED) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
阿迪爾航空 | 05:20 | 06:15 | 杜拜 (DXB) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
納斯航空 | 07:20 | 09:05 | 吉達 (JED) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
納斯航空 | 08:05 | 09:50 | 吉達 (JED) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
沙烏地阿拉伯航空 | 12:50 | 17:20 | 馬尼拉 (MNL) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
納斯航空 | 15:00 | 16:25 | 麥地那 (MED) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
沙烏地阿拉伯航空 | 15:25 | 18:50 | 曼谷 (BKK) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
納斯航空 | 18:00 | 19:25 | 麥地那 (MED) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
阿納多盧航空 | 21:15 | 01:40 (+1 days) | 伊斯坦堡 (SAW) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
納斯航空 | 23:25 | 24:30 (+1 days) | 達曼 (DMM) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
飛馬航空公司 | 23:55 | 04:05 (+1 days) | 伊斯坦堡 (SAW) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
