
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 飛馬航空公司 | 22:15 | 23:35 | 伊斯坦堡 (SAW) | 安塔利亞機場 (AYT) | Book flight |
![]() 飛馬航空公司 | 22:30 | 01:40 (+1 days) | 伊斯坦堡 (SAW) | 提比利斯 (TBS) | Book flight |
![]() 飛馬航空公司 | 23:15 | 02:40 (+1 days) | 伊斯坦堡 (SAW) | 麥地那 (MED) | Book flight |
![]() 納斯航空 | 23:15 | 02:40 (+1 days) | 伊斯坦堡 (SAW) | 麥地那 (MED) | Book flight |
![]() 飛馬航空公司 | 23:25 | 03:05 (+1 days) | 伊斯坦堡 (SAW) | 巴庫 (GYD) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 飛馬航空公司 | 21:35 | 22:45 | 伊茲密爾 (ADB) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
![]() 飛馬航空公司 | 22:35 | 24:05 (+1 days) | 安塔利亞機場 (AYT) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
![]() 飛馬航空公司 | 22:55 | 24:05 (+1 days) | 伊茲密爾 (ADB) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
![]() 飛馬航空公司 | 23:10 | 24:35 (+1 days) | 安塔利亞機場 (AYT) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 飛馬航空公司 | 22:15 | 23:35 | 伊斯坦堡 (SAW) | 安塔利亞機場 (AYT) | Book flight |
![]() 飛馬航空公司 | 22:30 | 01:40 (+1 days) | 伊斯坦堡 (SAW) | 提比利斯 (TBS) | Book flight |
![]() 飛馬航空公司 | 23:15 | 02:40 (+1 days) | 伊斯坦堡 (SAW) | 麥地那 (MED) | Book flight |
![]() 納斯航空 | 23:15 | 02:40 (+1 days) | 伊斯坦堡 (SAW) | 麥地那 (MED) | Book flight |
![]() 飛馬航空公司 | 23:25 | 03:05 (+1 days) | 伊斯坦堡 (SAW) | 巴庫 (GYD) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 飛馬航空公司 | 21:35 | 22:45 | 伊茲密爾 (ADB) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
![]() 飛馬航空公司 | 22:35 | 24:05 (+1 days) | 安塔利亞機場 (AYT) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
![]() 飛馬航空公司 | 22:55 | 24:05 (+1 days) | 伊茲密爾 (ADB) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
![]() 飛馬航空公司 | 23:10 | 24:35 (+1 days) | 安塔利亞機場 (AYT) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
