
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
阿納多盧航空 | 12:50 | 13:45 | 伊斯坦堡 (SAW) | 貝爾格萊德 (BEG) | Book flight |
納斯航空 | 15:15 | 18:55 | 伊斯坦堡 (SAW) | 吉達 (JED) | Book flight |
飛馬航空公司 | 15:15 | 18:55 | 伊斯坦堡 (SAW) | 吉達 (JED) | Book flight |
飛馬航空公司 | 21:25 | 01:10 (+1 days) | 伊斯坦堡 (SAW) | 吉達 (JED) | Book flight |
納斯航空 | 21:25 | 01:10 (+1 days) | 伊斯坦堡 (SAW) | 吉達 (JED) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
阿迪爾航空 | 10:05 | 14:00 | 麥地那 (MED) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
阿納多盧航空 | 11:00 | 12:25 | 安塔利亞機場 (AYT) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
阿納多盧航空 | 13:45 | 15:10 | 安塔利亞機場 (AYT) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
阿納多盧航空 | 14:55 | 16:20 | 安塔利亞機場 (AYT) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
飛馬航空公司 | 16:00 | 17:25 | 安塔利亞機場 (AYT) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
飛馬航空公司 | 16:35 | 18:00 | 安塔利亞機場 (AYT) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
阿納多盧航空 | 17:50 | 19:15 | 安塔利亞機場 (AYT) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
飛馬航空公司 | 22:00 | 23:25 | 安塔利亞機場 (AYT) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
飛馬航空公司 | 23:00 | 00:25 (+1 days) | 安塔利亞機場 (AYT) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
阿納多盧航空 | 23:50 | 01:15 (+1 days) | 安塔利亞機場 (AYT) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
