
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
中國國際航空公司 | 19:35 | 22:05 | 深圳 (SZX) | 上海 (PVG) | Book flight |
中國南方航空公司 | 20:00 | 22:20 | 深圳 (SZX) | 上海 (SHA) | Book flight |
中國南方航空公司 | 20:30 | 00:30 (+1 days) | 深圳 (SZX) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
馬來西亞亞洲航空公司 | 20:55 | 01:00 (+1 days) | 深圳 (SZX) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
中國南方航空公司 | 21:55 | 02:00 (+1 days) | 深圳 (SZX) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
深圳航空 | 22:00 | 02:00 (+1 days) | 深圳 (SZX) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
中國南方航空公司 | 22:05 | 02:00 (+1 days) | 深圳 (SZX) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
中國南方航空公司 | 22:55 | 01:40 (+1 days) | 深圳 (SZX) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
中國南方航空公司 | 22:55 | 01:25 (+1 days) | 深圳 (SZX) | 胡志明市 (SGN) | Book flight |
泰國亞洲航空 | 23:30 | 01:15 (+1 days) | 深圳 (SZX) | 曼谷 (DMK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
深圳航空 | 18:40 | 21:30 | 河內 (HAN) | 深圳 (SZX) | Book flight |
深圳航空 | 19:15 | 23:10 | 曼谷 (BKK) | 深圳 (SZX) | Book flight |
中國國際航空公司 | 19:15 | 23:10 | 曼谷 (BKK) | 深圳 (SZX) | Book flight |
深圳航空 | 19:45 | 23:55 | 吉隆坡 (KUL) | 深圳 (SZX) | Book flight |
中國國際航空公司 | 19:45 | 23:55 | 吉隆坡 (KUL) | 深圳 (SZX) | Book flight |
新加坡航空 | 20:45 | 01:00 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 深圳 (SZX) | Book flight |
深圳航空 | 20:50 | 23:25 | 上海 (SHA) | 深圳 (SZX) | Book flight |
深圳航空 | 21:00 | 01:15 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 深圳 (SZX) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 21:05 | 01:15 (+1 days) | 吉隆坡 (KUL) | 深圳 (SZX) | Book flight |
廈門航空 | 21:10 | 23:45 | 上海 (SHA) | 深圳 (SZX) | Book flight |
