
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 伏林航空 | 07:20 | 10:10 | 丹吉爾 (TNG) | 巴塞隆納 (BCN) | Book flight |
![]() 西班牙國家航空 | 07:20 | 10:10 | 丹吉爾 (TNG) | 巴塞隆納 (BCN) | Book flight |
![]() 阿拉伯摩洛哥航空 | 11:20 | 14:05 | 丹吉爾 (TNG) | 巴塞隆納 (BCN) | Book flight |
![]() 阿拉伯摩洛哥航空 | 13:55 | 16:40 | 丹吉爾 (TNG) | 巴塞隆納 (BCN) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 摩洛哥皇家航空 | 20:45 | 22:30 | 巴黎 (ORY) | 丹吉爾 (TNG) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 伏林航空 | 07:20 | 10:10 | 丹吉爾 (TNG) | 巴塞隆納 (BCN) | Book flight |
![]() 西班牙國家航空 | 07:20 | 10:10 | 丹吉爾 (TNG) | 巴塞隆納 (BCN) | Book flight |
![]() 阿拉伯摩洛哥航空 | 11:20 | 14:05 | 丹吉爾 (TNG) | 巴塞隆納 (BCN) | Book flight |
![]() 阿拉伯摩洛哥航空 | 13:55 | 16:40 | 丹吉爾 (TNG) | 巴塞隆納 (BCN) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 摩洛哥皇家航空 | 20:45 | 22:30 | 巴黎 (ORY) | 丹吉爾 (TNG) | Book flight |
