
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 連城航空 | 16:20 | 18:00 | 民丹島/丹戎檳榔 (TNJ) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 連城航空 | 13:55 | 15:35 | 雅加達 (CGK) | 民丹島/丹戎檳榔 (TNJ) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 連城航空 | 16:20 | 18:00 | 民丹島/丹戎檳榔 (TNJ) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 連城航空 | 13:55 | 15:35 | 雅加達 (CGK) | 民丹島/丹戎檳榔 (TNJ) | Book flight |
