
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 帝利航空 | 24:15 | 06:45 | 廈門 (XMN) | 帝力 (DIL) | Book flight |
![]() 印尼鷹航 | 08:00 | 12:35 | 廈門 (XMN) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() 廈門航空 | 09:20 | 11:25 | 廈門 (XMN) | 胡志明市 (SGN) | Book flight |
![]() 新加坡航空 | 13:40 | 18:25 | 廈門 (XMN) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() 廈門航空 | 16:20 | 18:45 | 廈門 (XMN) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
![]() 山東航空 | 18:55 | 23:25 | 廈門 (XMN) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() 中國國際航空公司 | 18:55 | 23:25 | 廈門 (XMN) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() 廈門航空 | 19:45 | 23:50 | 廈門 (XMN) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() 廈門航空 | 19:50 | 22:00 | 廈門 (XMN) | 胡志明市 (SGN) | Book flight |
![]() 廈門航空 | 22:20 | 24:50 (+1 days) | 廈門 (XMN) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 菲律賓航空公司 | 21:00 | 23:30 | 馬尼拉 (MNL) | 廈門 (XMN) | Book flight |
