
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
越南航空 | 14:00 | 06:00 (+1 days) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 河內 (HAN) | Book flight |
泰國航空 | 14:15 | 06:35 (+1 days) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
泛航航空 | 15:40 | 19:55 | 阿姆斯特丹 (AMS) | 雅典 (ATH) | Book flight |
伏林航空 | 18:25 | 20:45 | 阿姆斯特丹 (AMS) | 巴塞隆納 (BCN) | Book flight |
瑞士國際航空公司 | 20:05 | 21:30 | 阿姆斯特丹 (AMS) | 蘇黎世 (ZRH) | Book flight |
荷蘭皇家航空 | 21:00 | 19:35 (+1 days) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
荷蘭皇家航空 | 21:00 | 15:40 (+1 days) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
荷蘭皇家航空 | 21:10 | 01:15 (+1 days) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 雅典 (ATH) | Book flight |
伏林航空 | 21:25 | 23:45 | 阿姆斯特丹 (AMS) | 巴塞隆納 (BCN) | Book flight |
華信航空 | 21:40 | 13:55 (+1 days) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
荷蘭皇家航空 | 12:05 | 19:10 | 曼谷 (BKK) | 阿姆斯特丹 (AMS) | Book flight |
華信航空 | 12:15 | 19:20 | 曼谷 (BKK) | 阿姆斯特丹 (AMS) | Book flight |
北歐航空公司 | 18:15 | 19:45 | 哥本哈根 (CPH) | 阿姆斯特丹 (AMS) | Book flight |
印尼鷹航 | 19:30 | 06:55 (+1 days) | 雅加達 (CGK) | 阿姆斯特丹 (AMS) | Book flight |
英國航空公司 | 19:30 | 21:45 | 倫敦 (LHR) | 阿姆斯特丹 (AMS) | Book flight |
荷蘭皇家航空 | 19:30 | 06:55 (+1 days) | 雅加達 (CGK) | 阿姆斯特丹 (AMS) | Book flight |
荷蘭皇家航空 | 20:45 | 08:15 (+1 days) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 阿姆斯特丹 (AMS) | Book flight |
印尼鷹航 | 23:55 | 06:55 (+1 days) | 吉隆坡 (KUL) | 阿姆斯特丹 (AMS) | Book flight |
新加坡航空 | 23:55 | 07:15 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 阿姆斯特丹 (AMS) | Book flight |
荷蘭皇家航空 | 23:55 | 06:55 (+1 days) | 吉隆坡 (KUL) | 阿姆斯特丹 (AMS) | Book flight |
