
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
土耳其航空 | 18:45 | 20:20 | 安塔利亞機場 (AYT) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
飛馬航空公司 | 19:00 | 20:00 | 安塔利亞機場 (AYT) | 提姆武 (ECN) | Book flight |
太陽快運航空 | 20:15 | 21:15 | 安塔利亞機場 (AYT) | 提姆武 (ECN) | Book flight |
土耳其航空 | 20:40 | 22:15 | 安塔利亞機場 (AYT) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
捷特二航空 | 20:50 | 23:30 | 安塔利亞機場 (AYT) | 伯明罕機場 (BHX) | Book flight |
阿納多盧航空 | 21:20 | 22:35 | 安塔利亞機場 (AYT) | 安卡拉 (ESB) | Book flight |
飛馬航空公司 | 21:20 | 22:30 | 安塔利亞機場 (AYT) | 安卡拉 (ESB) | Book flight |
土耳其航空 | 22:30 | 24:05 (+1 days) | 安塔利亞機場 (AYT) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
飛馬航空公司 | 22:35 | 24:00 (+1 days) | 安塔利亞機場 (AYT) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
飛馬航空公司 | 23:10 | 24:35 (+1 days) | 安塔利亞機場 (AYT) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
捷特二航空 | 15:05 | 21:50 | 格拉斯哥 (GLA) | 安塔利亞機場 (AYT) | Book flight |
土耳其航空 | 19:20 | 20:50 | 伊斯坦堡 (IST) | 安塔利亞機場 (AYT) | Book flight |
阿納多盧航空 | 19:40 | 21:05 | 伊斯坦堡 (SAW) | 安塔利亞機場 (AYT) | Book flight |
土耳其航空 | 20:15 | 21:40 | 伊斯坦堡 (IST) | 安塔利亞機場 (AYT) | Book flight |
阿納多盧航空 | 21:10 | 22:35 | 伊斯坦堡 (SAW) | 安塔利亞機場 (AYT) | Book flight |
土耳其航空 | 21:10 | 22:40 | 伊斯坦堡 (IST) | 安塔利亞機場 (AYT) | Book flight |
太陽快運航空 | 21:20 | 22:40 | 開塞利 (ASR) | 安塔利亞機場 (AYT) | Book flight |
飛馬航空公司 | 21:50 | 23:10 | 伊斯坦堡 (SAW) | 安塔利亞機場 (AYT) | Book flight |
飛馬航空公司 | 22:30 | 23:50 | 伊斯坦堡 (SAW) | 安塔利亞機場 (AYT) | Book flight |
土耳其航空 | 23:55 | 01:15 (+1 days) | 伊斯坦堡 (IST) | 安塔利亞機場 (AYT) | Book flight |
