Find Cheap flights to Silangit – Best Airfare Deals

单程
返回日期
多城市
仅限直飞航班
1 成人, 0 儿童, 0 婴儿(抱着坐在膝上)
經濟
出发日期
返回日期
搜索航班

50M+ Downloads,
1M+ Reviews

Home
/
Flight
/
Silangit

Cheap Flights Insights: Ticket Prices, Best Months & Duration to Silangit

What is the cheapest month to book a flight to Silangit (DTB)

Currently, 11月 offers the most budget-friendly flights to Silangit. Remember that many factors can influence flight costs, so comparing airlines, departure airports, and flight times will always give you more choices.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)2025年11月26日星期三HKD 571.89
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)2025年12月2日星期二HKD 645.75
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)2026年1月5日星期一HKD 457.19
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)2026年2月12日星期四HKD 671.39
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)2026年3月11日星期三HKD 719.85
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)2026年4月30日星期四HKD 463.81
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)2026年5月3日星期日HKD 675.81
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)2026年6月1日星期一HKD 738.22
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)2026年7月1日星期三HKD 738.22
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)2026年8月20日星期四HKD 729.18
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)2026年9月1日星期二HKD 738.22
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)2026年10月1日星期四HKD 738.22

Flight Schedule to Silangit

Here are all the scheduled flights to Silangit, providing a variety of convenient travel options.
2025年11月21日週五
2025年11月22日週六
2025年11月23日週日
Airline
Departure Time
Arrival Time
Origin Airport
Destination Airport
Super Air Jet
Super Air Jet
07:25
09:30
Jakarta (CGK)
Silangit (DTB)
Book flight

Best time to book a flight to Silangit

Discover the best times to fly to Silangit and unlock incredible savings!
1
2
3
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Friday, November 21, 2025₱ 6,549.63
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Saturday, November 22, 2025₱ 6,271.70
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Sunday, November 23, 2025₱ 6,271.70
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Monday, November 24, 2025₱ 5,161.05
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Tuesday, November 25, 2025₱ 4,403.10
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Wednesday, November 26, 2025₱ 4,327.97
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Thursday, November 27, 2025₱ 4,327.97
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Friday, November 28, 2025₱ 4,327.97
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Saturday, November 29, 2025₱ 4,610.13
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Sunday, November 30, 2025₱ 4,883.12
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Monday, December 1, 2025₱ 5,132.13
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Tuesday, December 2, 2025₱ 4,887.00
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Wednesday, December 3, 2025₱ 5,728.19
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Thursday, December 4, 2025₱ 5,728.19
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Friday, December 5, 2025₱ 6,271.70
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Saturday, December 6, 2025₱ 6,289.69
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Sunday, December 7, 2025₱ 5,973.67
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Monday, December 8, 2025₱ 5,973.67
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Tuesday, December 9, 2025₱ 5,973.67
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Wednesday, December 10, 2025₱ 6,289.69
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Thursday, December 11, 2025₱ 6,289.69
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Friday, December 12, 2025₱ 6,289.69
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Saturday, December 13, 2025₱ 6,289.69
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Sunday, December 14, 2025₱ 6,289.69
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Monday, December 15, 2025₱ 6,289.69
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Tuesday, December 16, 2025₱ 6,289.69
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Wednesday, December 17, 2025₱ 6,289.69
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Thursday, December 18, 2025₱ 6,289.69
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Friday, December 19, 2025₱ 6,414.54
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Saturday, December 20, 2025₱ 6,257.24
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Sunday, December 21, 2025₱ 6,414.54
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Monday, December 22, 2025₱ 5,537.38
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Tuesday, December 23, 2025₱ 5,593.46
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Wednesday, December 24, 2025No data
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Thursday, December 25, 2025No data
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Friday, December 26, 2025₱ 5,558.19
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Saturday, December 27, 2025₱ 11,776.28
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Sunday, December 28, 2025₱ 5,561.36
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Monday, December 29, 2025₱ 5,497.17
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Tuesday, December 30, 2025₱ 5,332.81
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Wednesday, December 31, 2025₱ 5,313.06
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Thursday, January 1, 2026₱ 4,510.67
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Friday, January 2, 2026₱ 3,722.39
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Saturday, January 3, 2026₱ 3,722.39
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Sunday, January 4, 2026₱ 3,722.39
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Monday, January 5, 2026₱ 3,459.98
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Tuesday, January 6, 2026₱ 4,510.67
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Wednesday, January 7, 2026₱ 4,510.67
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Thursday, January 8, 2026₱ 4,510.67
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Friday, January 9, 2026₱ 4,510.67
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Saturday, January 10, 2026₱ 4,510.67
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Sunday, January 11, 2026₱ 5,132.13
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Monday, January 12, 2026₱ 5,132.13
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Tuesday, January 13, 2026₱ 5,132.13
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Wednesday, January 14, 2026₱ 5,351.51
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Thursday, January 15, 2026₱ 5,351.51
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Friday, January 16, 2026₱ 4,887.00
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Saturday, January 17, 2026₱ 4,887.00
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Sunday, January 18, 2026₱ 4,887.00
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Monday, January 19, 2026₱ 5,106.03
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Tuesday, January 20, 2026₱ 5,086.63
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Wednesday, January 21, 2026₱ 4,887.00
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Thursday, January 22, 2026₱ 5,106.03
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Friday, January 23, 2026₱ 4,887.00
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Saturday, January 24, 2026₱ 5,106.03
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Sunday, January 25, 2026₱ 4,887.00
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Monday, January 26, 2026₱ 5,106.03
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Tuesday, January 27, 2026₱ 4,887.00
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Wednesday, January 28, 2026₱ 4,887.00
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Thursday, January 29, 2026₱ 4,887.00
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Friday, January 30, 2026₱ 5,132.13
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Saturday, January 31, 2026₱ 4,887.00
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Sunday, February 1, 2026₱ 5,161.05
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Monday, February 2, 2026₱ 5,161.05
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Tuesday, February 3, 2026₱ 5,161.05
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Wednesday, February 4, 2026₱ 5,161.05
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Thursday, February 5, 2026₱ 5,161.05
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Friday, February 6, 2026₱ 5,161.05
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Saturday, February 7, 2026₱ 5,161.05
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Sunday, February 8, 2026₱ 5,161.05
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Monday, February 9, 2026₱ 5,114.49
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Tuesday, February 10, 2026₱ 5,161.05
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Wednesday, February 11, 2026₱ 5,161.05
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Thursday, February 12, 2026₱ 5,161.05
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Friday, February 13, 2026₱ 5,161.05
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Saturday, February 14, 2026₱ 5,161.05
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Sunday, February 15, 2026₱ 5,161.05
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Monday, February 16, 2026₱ 5,161.05
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Tuesday, February 17, 2026₱ 5,161.05
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)Wednesday, February 18, 2026₱ 5,161.05

Seat Class Comparison: Find Your Perfect Fit

Compare Economy, Business, & First Class Benefits
Economy
MonthSeat ClassAverage Price
11月EconomyHKD 760.96
12月EconomyHKD 875.82
1月EconomyHKD 800.24
2月EconomyHKD 843.04
3月EconomyHKD 877.95
4月EconomyHKD 805.56
5月EconomyHKD 881.78
6月EconomyHKD 955.47
7月EconomyHKD 952.57
8月EconomyHKD 915.44
9月EconomyHKD 915.06
10月EconomyHKD 846.29

Cheapest Day to Fly to Silangit (DTB)

See when fares are lowest for your trip to Silangit.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)2026年1月5日星期一HKD 457.19
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)2025年11月25日星期二HKD 581.81
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)2025年11月26日星期三HKD 571.89
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)2025年11月27日星期四HKD 571.89
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)2026年1月2日星期五HKD 491.87
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)2026年1月3日星期六HKD 491.87
Jakarta (CGK)Silangit (DTB)2026年1月4日星期日HKD 491.87

Here is the average price by Airline to Silangit (DTB)

Discover the most budget-friendly airline: Super Air Jet offers the lowest average fares.
AirlineAverage Price
Super Air JetHKD 704.45
AirAsia IndonesiaHKD 733.44
CitilinkHKD 947.11
Garuda IndonesiaHKD 1,443.74
Lion AirHKD 1,556.08
Batik AirHKD 1,601.06

Get a special discount on hotel bookings in Silangit!

Use HOTELDEALS to get a discount on your stay now

""

Copy

Popular Payments

We are partnering with the most reliable payment service providers to make sure every transaction is smooth and worry-free!
即時掌握旅遊秘訣、精選推薦與最新優惠。
訂閱電子報

夢想之旅,觸手可及。立即下載應用程式。